Skillkosten
Stufe 3101 bis 3152
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 3101 bis 3152.
Stufe | Gold |
---|---|
3101 | 9.094.412,00 |
3102 | 9.111.270,00 |
3103 | 9.128.128,00 |
3104 | 9.144.985,00 |
3105 | 9.161.843,00 |
3106 | 9.178.700,00 |
3107 | 9.195.558,00 |
3108 | 9.212.415,00 |
3109 | 9.229.273,00 |
3110 | 9.246.131,00 |
3111 | 9.262.988,00 |
3112 | 9.280.128,00 |
3113 | 9.297.268,00 |
3114 | 9.314.408,00 |
3115 | 9.331.548,00 |
3116 | 9.348.688,00 |
3117 | 9.365.828,00 |
3118 | 9.382.968,00 |
3119 | 9.400.108,00 |
3120 | 9.417.248,00 |
3121 | 9.434.388,00 |
3122 | 9.451.773,00 |
3123 | 9.469.159,00 |
3124 | 9.486.544,00 |
3125 | 9.503.930,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
3126 | 9.521.315,00 |
3127 | 9.538.738,00 |
3128 | 9.556.160,00 |
3129 | 9.573.582,00 |
3130 | 9.591.005,00 |
3131 | 9.608.427,00 |
3132 | 9.626.101,00 |
3133 | 9.643.775,00 |
3134 | 9.661.448,00 |
3135 | 9.679.122,00 |
3136 | 9.696.796,00 |
3137 | 9.714.469,00 |
3138 | 9.732.143,00 |
3139 | 9.749.817,00 |
3140 | 9.767.490,00 |
3141 | 9.785.164,00 |
3142 | 9.803.129,00 |
3143 | 9.821.093,00 |
3144 | 9.839.058,00 |
3145 | 9.857.022,00 |
3146 | 9.874.987,00 |
3147 | 9.892.951,00 |
3148 | 9.910.916,00 |
3149 | 9.928.880,00 |
3150 | 9.946.845,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
3151 | 9.964.809,00 |
3152 | 9.983.032,00 |
3153 | 10.001.255,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
- Stufe 1 bis 100 (0,25 Gold – 14,00 Gold)
- Stufe 101 bis 200 (14,30 Gold – 81,40 Gold)
- Stufe 201 bis 300 (82,55 Gold – 280 Gold)
- Stufe 301 bis 400 (283 Gold – 744 Gold)
- Stufe 401 bis 500 (750 Gold – 1.676 Gold)
- Stufe 501 bis 600 (1.688 Gold – 3.380 Gold)
- Stufe 601 bis 700 (3.402 Gold – 6.279 Gold)
- Stufe 701 bis 800 (6.315 Gold – 10.951 Gold)
- Stufe 801 bis 900 (11.008 Gold – 18.169 Gold)
- Stufe 901 bis 1000 (18.256 Gold – 28.929 Gold)
- Stufe 1001 bis 1100 (29.057 Gold – 44.507 Gold)
- Stufe 1101 bis 1200 (44.690 Gold – 66.514 Gold)
- Stufe 1201 bis 1300 (66.770 Gold – 96.942 Gold)
- Stufe 1301 bis 1400 (97.293 Gold – 138.243 Gold)
- Stufe 1401 bis 1500 (138.714 Gold – 193.404 Gold)
- Stufe 1501 bis 1600 (194.030 Gold – 266.002 Gold)
- Stufe 1601 bis 1700 (266.823 Gold – 360.328 Gold)
- Stufe 1701 bis 1800 (361.385 Gold – 481.487 Gold)
- Stufe 1801 bis 1900 (482.839 Gold – 635.456 Gold)
- Stufe 1901 bis 2000 (637.169 Gold – 829.255 Gold)
- Stufe 2001 bis 2100 (831.398 Gold – 1.071.087 Gold)
- Stufe 2101 bis 2200 (1.073.755 Gold – 1.370.391 Gold)
- Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
- Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
- Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
- Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
- Stufe 2601 bis 2700 (3.393.382 Gold – 4.172.031 Gold)
- Stufe 2701 bis 2800 (4.180.551 Gold – 5.108.904 Gold)
- Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
- Stufe 2901 bis 3000 (6.232.531 Gold – 7.533.610 Gold)
- Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
- Stufe 3101 bis 3152 (9.094.412 Gold – 10.000.000 Gold)
Zurück zur übergeordneten Seite.