Skillkosten
Stufe 1001 bis 1100
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 1001 bis 1100.
Stufe | Gold |
---|---|
1001 | 29.057,00 |
1002 | 29.189,00 |
1003 | 29.321,00 |
1004 | 29.453,00 |
1005 | 29.585,00 |
1006 | 29.717,00 |
1007 | 29.849,00 |
1008 | 29.981,00 |
1009 | 30.113,00 |
1010 | 30.245,00 |
1011 | 30.377,00 |
1012 | 30.515,00 |
1013 | 30.652,00 |
1014 | 30.790,00 |
1015 | 30.927,00 |
1016 | 31.064,00 |
1017 | 31.202,00 |
1018 | 31.339,00 |
1019 | 31.476,00 |
1020 | 31.614,00 |
1021 | 31.751,00 |
1022 | 31.893,00 |
1023 | 32.035,00 |
1024 | 32.176,00 |
1025 | 32.318,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1026 | 32.460,00 |
1027 | 32.603,00 |
1028 | 32.745,00 |
1029 | 32.888,00 |
1030 | 33.031,00 |
1031 | 33.174,00 |
1032 | 33.321,00 |
1033 | 33.468,00 |
1034 | 33.616,00 |
1035 | 33.763,00 |
1036 | 33.910,00 |
1037 | 34.058,00 |
1038 | 34.205,00 |
1039 | 34.352,00 |
1040 | 34.500,00 |
1041 | 34.647,00 |
1042 | 34.800,00 |
1043 | 34.953,00 |
1044 | 35.106,00 |
1045 | 35.259,00 |
1046 | 35.413,00 |
1047 | 35.566,00 |
1048 | 35.719,00 |
1049 | 35.872,00 |
1050 | 36.025,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1051 | 36.178,00 |
1052 | 36.336,00 |
1053 | 36.494,00 |
1054 | 36.652,00 |
1055 | 36.810,00 |
1056 | 36.968,00 |
1057 | 37.127,00 |
1058 | 37.286,00 |
1059 | 37.445,00 |
1060 | 37.604,00 |
1061 | 37.763,00 |
1062 | 37.927,00 |
1063 | 38.091,00 |
1064 | 38.255,00 |
1065 | 38.419,00 |
1066 | 38.583,00 |
1067 | 38.747,00 |
1068 | 38.911,00 |
1069 | 39.075,00 |
1070 | 39.239,00 |
1071 | 39.403,00 |
1072 | 39.573,00 |
1073 | 39.743,00 |
1074 | 39.914,00 |
1075 | 40.084,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1076 | 40.254,00 |
1077 | 40.425,00 |
1078 | 40.595,00 |
1079 | 40.765,00 |
1080 | 40.936,00 |
1081 | 41.106,00 |
1082 | 41.282,00 |
1083 | 41.457,00 |
1084 | 41.633,00 |
1085 | 41.808,00 |
1086 | 41.984,00 |
1087 | 42.161,00 |
1088 | 42.337,00 |
1089 | 42.514,00 |
1090 | 42.691,00 |
1091 | 42.868,00 |
1092 | 43.050,00 |
1093 | 43.232,00 |
1094 | 43.414,00 |
1095 | 43.596,00 |
1096 | 43.779,00 |
1097 | 43.961,00 |
1098 | 44.143,00 |
1099 | 44.325,00 |
1100 | 44.507,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
- Stufe 1 bis 100 (0,25 Gold – 14,00 Gold)
- Stufe 101 bis 200 (14,30 Gold – 81,40 Gold)
- Stufe 201 bis 300 (82,55 Gold – 280 Gold)
- Stufe 301 bis 400 (283 Gold – 744 Gold)
- Stufe 401 bis 500 (750 Gold – 1.676 Gold)
- Stufe 501 bis 600 (1.688 Gold – 3.380 Gold)
- Stufe 601 bis 700 (3.402 Gold – 6.279 Gold)
- Stufe 701 bis 800 (6.315 Gold – 10.951 Gold)
- Stufe 801 bis 900 (11.008 Gold – 18.169 Gold)
- Stufe 901 bis 1000 (18.256 Gold – 28.929 Gold)
- Stufe 1001 bis 1100 (29.057 Gold – 44.507 Gold)
- Stufe 1101 bis 1200 (44.690 Gold – 66.514 Gold)
- Stufe 1201 bis 1300 (66.770 Gold – 96.942 Gold)
- Stufe 1301 bis 1400 (97.293 Gold – 138.243 Gold)
- Stufe 1401 bis 1500 (138.714 Gold – 193.404 Gold)
- Stufe 1501 bis 1600 (194.030 Gold – 266.002 Gold)
- Stufe 1601 bis 1700 (266.823 Gold – 360.328 Gold)
- Stufe 1701 bis 1800 (361.385 Gold – 481.487 Gold)
- Stufe 1801 bis 1900 (482.839 Gold – 635.456 Gold)
- Stufe 1901 bis 2000 (637.169 Gold – 829.255 Gold)
- Stufe 2001 bis 2100 (831.398 Gold – 1.071.087 Gold)
- Stufe 2101 bis 2200 (1.073.755 Gold – 1.370.391 Gold)
- Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
- Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
- Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
- Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
- Stufe 2601 bis 2700 (3.393.382 Gold – 4.172.031 Gold)
- Stufe 2701 bis 2800 (4.180.551 Gold – 5.108.904 Gold)
- Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
- Stufe 2901 bis 3000 (6.232.531 Gold – 7.533.610 Gold)
- Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
- Stufe 3101 bis 3152 (9.094.412 Gold – 10.000.000 Gold)
Zurück zur übergeordneten Seite.