Skillkosten
Stufe 1501 bis 1600
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 1501 bis 1600.
Stufe | Gold |
---|---|
1501 | 194.030,00 |
1502 | 194.671,00 |
1503 | 195.312,00 |
1504 | 195.953,00 |
1505 | 196.594,00 |
1506 | 197.235,00 |
1507 | 197.880,00 |
1508 | 198.524,00 |
1509 | 199.168,00 |
1510 | 199.812,00 |
1511 | 200.457,00 |
1512 | 201.117,00 |
1513 | 201.777,00 |
1514 | 202.437,00 |
1515 | 203.097,00 |
1516 | 203.757,00 |
1517 | 204.417,00 |
1518 | 205.077,00 |
1519 | 205.737,00 |
1520 | 206.397,00 |
1521 | 207.057,00 |
1522 | 207.736,00 |
1523 | 208.416,00 |
1524 | 209.095,00 |
1525 | 209.774,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1526 | 210.453,00 |
1527 | 211.133,00 |
1528 | 211.812,00 |
1529 | 212.491,00 |
1530 | 213.171,00 |
1531 | 213.850,00 |
1532 | 214.546,00 |
1533 | 215.242,00 |
1534 | 215.938,00 |
1535 | 216.634,00 |
1536 | 217.329,00 |
1537 | 218.029,00 |
1538 | 218.728,00 |
1539 | 219.427,00 |
1540 | 220.126,00 |
1541 | 220.825,00 |
1542 | 221.541,00 |
1543 | 222.257,00 |
1544 | 222.972,00 |
1545 | 223.688,00 |
1546 | 224.404,00 |
1547 | 225.120,00 |
1548 | 225.836,00 |
1549 | 226.551,00 |
1550 | 227.267,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1551 | 227.983,00 |
1552 | 228.719,00 |
1553 | 229.456,00 |
1554 | 230.193,00 |
1555 | 230.929,00 |
1556 | 231.666,00 |
1557 | 232.403,00 |
1558 | 233.139,00 |
1559 | 233.876,00 |
1560 | 234.612,00 |
1561 | 235.349,00 |
1562 | 236.103,00 |
1563 | 236.857,00 |
1564 | 237.611,00 |
1565 | 238.365,00 |
1566 | 239.119,00 |
1567 | 239.877,00 |
1568 | 240.635,00 |
1569 | 241.392,00 |
1570 | 242.150,00 |
1571 | 242.907,00 |
1572 | 243.683,00 |
1573 | 244.458,00 |
1574 | 245.234,00 |
1575 | 246.010,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1576 | 246.785,00 |
1577 | 247.561,00 |
1578 | 248.337,00 |
1579 | 249.112,00 |
1580 | 249.888,00 |
1581 | 250.664,00 |
1582 | 251.461,00 |
1583 | 252.259,00 |
1584 | 253.056,00 |
1585 | 253.854,00 |
1586 | 254.651,00 |
1587 | 255.449,00 |
1588 | 256.246,00 |
1589 | 257.044,00 |
1590 | 257.842,00 |
1591 | 258.639,00 |
1592 | 259.456,00 |
1593 | 260.272,00 |
1594 | 261.089,00 |
1595 | 261.905,00 |
1596 | 262.722,00 |
1597 | 263.542,00 |
1598 | 264.362,00 |
1599 | 265.182,00 |
1600 | 266.002,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
- Stufe 1 bis 100 (0,25 Gold – 14,00 Gold)
- Stufe 101 bis 200 (14,30 Gold – 81,40 Gold)
- Stufe 201 bis 300 (82,55 Gold – 280 Gold)
- Stufe 301 bis 400 (283 Gold – 744 Gold)
- Stufe 401 bis 500 (750 Gold – 1.676 Gold)
- Stufe 501 bis 600 (1.688 Gold – 3.380 Gold)
- Stufe 601 bis 700 (3.402 Gold – 6.279 Gold)
- Stufe 701 bis 800 (6.315 Gold – 10.951 Gold)
- Stufe 801 bis 900 (11.008 Gold – 18.169 Gold)
- Stufe 901 bis 1000 (18.256 Gold – 28.929 Gold)
- Stufe 1001 bis 1100 (29.057 Gold – 44.507 Gold)
- Stufe 1101 bis 1200 (44.690 Gold – 66.514 Gold)
- Stufe 1201 bis 1300 (66.770 Gold – 96.942 Gold)
- Stufe 1301 bis 1400 (97.293 Gold – 138.243 Gold)
- Stufe 1401 bis 1500 (138.714 Gold – 193.404 Gold)
- Stufe 1501 bis 1600 (194.030 Gold – 266.002 Gold)
- Stufe 1601 bis 1700 (266.823 Gold – 360.328 Gold)
- Stufe 1701 bis 1800 (361.385 Gold – 481.487 Gold)
- Stufe 1801 bis 1900 (482.839 Gold – 635.456 Gold)
- Stufe 1901 bis 2000 (637.169 Gold – 829.255 Gold)
- Stufe 2001 bis 2100 (831.398 Gold – 1.071.087 Gold)
- Stufe 2101 bis 2200 (1.073.755 Gold – 1.370.391 Gold)
- Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
- Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
- Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
- Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
- Stufe 2601 bis 2700 (3.393.382 Gold – 4.172.031 Gold)
- Stufe 2701 bis 2800 (4.180.551 Gold – 5.108.904 Gold)
- Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
- Stufe 2901 bis 3000 (6.232.531 Gold – 7.533.610 Gold)
- Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
- Stufe 3101 bis 3152 (9.094.412 Gold – 10.000.000 Gold)
Zurück zur übergeordneten Seite.