Skillkosten
Stufe 1401 bis 1500
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 1401 bis 1500.
Stufe | Gold |
---|---|
1401 | 138.714,00 |
1402 | 139.199,00 |
1403 | 139.685,00 |
1404 | 140.171,00 |
1405 | 140.656,00 |
1406 | 141.142,00 |
1407 | 141.627,00 |
1408 | 142.113,00 |
1409 | 142.599,00 |
1410 | 143.084,00 |
1411 | 143.570,00 |
1412 | 144.068,00 |
1413 | 144.566,00 |
1414 | 145.064,00 |
1415 | 145.562,00 |
1416 | 146.061,00 |
1417 | 146.561,00 |
1418 | 147.062,00 |
1419 | 147.563,00 |
1420 | 148.063,00 |
1421 | 148.564,00 |
1422 | 149.077,00 |
1423 | 149.591,00 |
1424 | 150.104,00 |
1425 | 150.617,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1426 | 151.131,00 |
1427 | 151.644,00 |
1428 | 152.157,00 |
1429 | 152.671,00 |
1430 | 153.184,00 |
1431 | 153.697,00 |
1432 | 154.226,00 |
1433 | 154.756,00 |
1434 | 155.285,00 |
1435 | 155.814,00 |
1436 | 156.343,00 |
1437 | 156.873,00 |
1438 | 157.402,00 |
1439 | 157.931,00 |
1440 | 158.460,00 |
1441 | 158.990,00 |
1442 | 159.532,00 |
1443 | 160.075,00 |
1444 | 160.617,00 |
1445 | 161.160,00 |
1446 | 161.702,00 |
1447 | 162.247,00 |
1448 | 162.793,00 |
1449 | 163.338,00 |
1450 | 163.883,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1451 | 164.428,00 |
1452 | 164.987,00 |
1453 | 165.546,00 |
1454 | 166.105,00 |
1455 | 166.664,00 |
1456 | 167.223,00 |
1457 | 167.782,00 |
1458 | 168.341,00 |
1459 | 168.900,00 |
1460 | 169.459,00 |
1461 | 170.018,00 |
1462 | 170.594,00 |
1463 | 171.170,00 |
1464 | 171.746,00 |
1465 | 172.322,00 |
1466 | 172.897,00 |
1467 | 173.473,00 |
1468 | 174.049,00 |
1469 | 174.625,00 |
1470 | 175.201,00 |
1471 | 175.776,00 |
1472 | 176.367,00 |
1473 | 176.957,00 |
1474 | 177.547,00 |
1475 | 178.137,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1476 | 178.728,00 |
1477 | 179.321,00 |
1478 | 179.914,00 |
1479 | 180.507,00 |
1480 | 181.100,00 |
1481 | 181.694,00 |
1482 | 182.301,00 |
1483 | 182.909,00 |
1484 | 183.517,00 |
1485 | 184.124,00 |
1486 | 184.732,00 |
1487 | 185.340,00 |
1488 | 185.947,00 |
1489 | 186.555,00 |
1490 | 187.163,00 |
1491 | 187.770,00 |
1492 | 188.396,00 |
1493 | 189.022,00 |
1494 | 189.648,00 |
1495 | 190.274,00 |
1496 | 190.900,00 |
1497 | 191.526,00 |
1498 | 192.152,00 |
1499 | 192.778,00 |
1500 | 193.404,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
- Stufe 1 bis 100 (0,25 Gold – 14,00 Gold)
- Stufe 101 bis 200 (14,30 Gold – 81,40 Gold)
- Stufe 201 bis 300 (82,55 Gold – 280 Gold)
- Stufe 301 bis 400 (283 Gold – 744 Gold)
- Stufe 401 bis 500 (750 Gold – 1.676 Gold)
- Stufe 501 bis 600 (1.688 Gold – 3.380 Gold)
- Stufe 601 bis 700 (3.402 Gold – 6.279 Gold)
- Stufe 701 bis 800 (6.315 Gold – 10.951 Gold)
- Stufe 801 bis 900 (11.008 Gold – 18.169 Gold)
- Stufe 901 bis 1000 (18.256 Gold – 28.929 Gold)
- Stufe 1001 bis 1100 (29.057 Gold – 44.507 Gold)
- Stufe 1101 bis 1200 (44.690 Gold – 66.514 Gold)
- Stufe 1201 bis 1300 (66.770 Gold – 96.942 Gold)
- Stufe 1301 bis 1400 (97.293 Gold – 138.243 Gold)
- Stufe 1401 bis 1500 (138.714 Gold – 193.404 Gold)
- Stufe 1501 bis 1600 (194.030 Gold – 266.002 Gold)
- Stufe 1601 bis 1700 (266.823 Gold – 360.328 Gold)
- Stufe 1701 bis 1800 (361.385 Gold – 481.487 Gold)
- Stufe 1801 bis 1900 (482.839 Gold – 635.456 Gold)
- Stufe 1901 bis 2000 (637.169 Gold – 829.255 Gold)
- Stufe 2001 bis 2100 (831.398 Gold – 1.071.087 Gold)
- Stufe 2101 bis 2200 (1.073.755 Gold – 1.370.391 Gold)
- Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
- Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
- Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
- Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
- Stufe 2601 bis 2700 (3.393.382 Gold – 4.172.031 Gold)
- Stufe 2701 bis 2800 (4.180.551 Gold – 5.108.904 Gold)
- Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
- Stufe 2901 bis 3000 (6.232.531 Gold – 7.533.610 Gold)
- Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
- Stufe 3101 bis 3152 (9.094.412 Gold – 10.000.000 Gold)
Zurück zur übergeordneten Seite.