Die Unterwelt
Hier findet Ihr eine Auflistung der Gebäude in der Unterwelt mit Kosten für die einzelnen Ausbaustufen sowie die durch das jeweilige Gebäude gewährten Boni.
Die Unterwelt kann erst betreten, wenn in der Edelsteinmine (ab Ausbaustufe 10 und Ihr müsst im Dungeon bereits den Turm freigeschaltet haben) das Herz der Finsternis gefunden wurde. Aktiviert es, indem Ihr es in Charakter-Menü auf Euer Charakterbild zieht und anschließend in der Festung unten links auf die Medaille klickt.
Die angegebenen Bauzeiten setzen voraus, das man in seiner Festung das Arbeiterquartier bereits auf Stufe 15 (Verkürzung der Bauzeit um 75%) ausgebaut hat. Bei niedrigeren Ausbaustufen des Arbeiterquartiers gelten entsprechend längere Bauzeiten.
1. Herz der Finsternis (HdF)
Das Herz der Finsternis ist das Hauptgebäude der Unterwelt. Es bestimmt die Höchststufe aller anderen Gebäude.
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Rohstoffkapazität |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 00:03:45 | 3.804 Seelen |
2 | 2.000 | 616 | 00:07:54 | 10.890 Seelen |
3 | 3.000 | 1.650 | 00:16:40 | 27.456 Seelen |
4 | 4.000 | 4.220 | 00:35:18 | 60.627 Seelen |
5 | 5.000 | 11.000 | 01:15:00 | 122.252 Seelen |
6 | 6.000 | 25.080 | 02:00:00 | 237.336 Seelen |
7 | 7.000 | 45.930 | 02:51:26 | 504.900 Seelen |
8 | 8.000 | 84.150 | 04:36:55 | 1.014.750 Seelen |
9 | 9.000 | 198.000 | 10:00:00 | 2.246.640 Seelen |
10 | 10.000 | 439.550 | 21:49:06 | 4.796.550 Seelen |
11 | 11.000 | 902.850 | 2d 00:00:00 | 9.535.680 Seelen |
12 | 12.000 | 2.043.300 | 3d 08:00:00 | 20.935.200 Seelen |
13 | 13.000 | 4.118.400 | 5d 00:00:00 | 42.471.000 Seelen |
14 | 14.000 | 7.722.000 | 6d 10:17:08 | 84.348.000 Seelen |
15 | 15.000 | 16.632.000 | 8d 08:00:00 | 162.518.400 Seelen |
2. Tor zur Unterwelt
Durch das Tor gelangt pro Level täglich ein Held in die Unterwelt. Maximal 5. Für jeden Level größer 5 gibt es 20% Seelenbonus.
Es müssen zukünftig nur noch 5 Helden angelockt werden. Ab Stufe 6 soll es jede weitere Ausbaustufe einen Seelenbonus von 20% geben (Update 4.000.200619.2 vom 22.06.2020).
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Helden pro Tag |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 0 | 00:03:45 | max. 1 Held |
2 | 1.000 | 55 | 00:07:54 | max. 2 Helden |
3 | 1.500 | 149 | 00:16:40 | max. 3 Helden |
4 | 2.000 | 380 | 00:35:18 | max. 4 Helden |
5 | 2.500 | 990 | 01:15:00 | max. 5 Helden |
6 | 3.000 | 2.255 | 02:00:00 | max. 5 Helden |
7 | 3.500 | 4.820 | 02:51:26 | max. 5 Helden |
8 | 4.000 | 10.090 | 04:36:45 | max. 5 Helden |
9 | 4.500 | 26.730 | 10:00:00 | max. 5 Helden |
10 | 5.000 | 65.930 | 21:49:06 | max. 5 Helden |
11 | 5.500 | 135.400 | 2d 00:00:00 | max. 5 Helden |
12 | 6.000 | 306.500 | 3d 08:00:00 | max. 5 Helden |
13 | 6.500 | 617.750 | 5d 00:00:00 | max. 5 Helden |
14 | 7.000 | 1.158.300 | 6d 10:17:08 | max. 5 Helden |
15 | 7.500 | 2.694.800 | 8d 08:00:00 | max. 5 Helden |
3. Goldgrube
Die Goldgrube fördert Gold zu Tage. Die Stufe bestimmt Abbaugeschwindigkeit und Lagerkapazität. Hole das Gold regelmäßig ab!
Die Goldgrube kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 4 ausgebaut ist.
Die Lagerkapazität und die Abbaugeschwindigkeit der Goldgrube bemisst sich am Grundgehalt für eine Stunde Stadtwache für die aktuelle Stufe des eigenen Charakters. Hierbei steht für das aktuelle Grundgehalt und für den Ertrag pro Stunde.
Die Goldgrube kann nun bis Stufe 100 ausgebaut werden (Update 3.031.190226.4 vom 27.02.2019). Ab Stufe 25 kann das Gold auch während dem Ausbau auf die nächste Stufe abgeholt werden (Update 3.039.190617.1 vom 17.06.2019).
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Abbaugeschwindigkeit (Gold pro Stunde) | Lagerkapazität |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 12 | 00:03:45 | ||
2 | 2.000 | 46 | 00:07:54 | ||
3 | 3.000 | 124 | 00:16:40 | ||
4 | 4.000 | 317 | 00:35:18 | ||
5 | 5.000 | 825 | 01:15:00 | ||
6 | 6.000 | 1.880 | 02:00:00 | ||
7 | 7.000 | 4.015 | 02:51:26 | ||
8 | 8.000 | 8.415 | 04:36:55 | ||
9 | 9.000 | 19.800 | 10:00:00 | ||
10 | 10.000 | 43.950 | 21:49:06 | ||
11 | 11.000 | 90.280 | 2d 00:00:00 | ||
12 | 12.000 | 204.300 | 3d 08:00:00 | ||
13 | 13.000 | 411.800 | 5d 00:00:00 | ||
14 | 14.000 | 772.200 | 6d 10:17:08 | ||
15 | 15.000 | 1.663.200 | 8d 08:00:00 | ||
16 | 10.000.000 | 162.518.400 | 15d 00:00:00 | ||
17 | 10.000.000 | 162.518.400 | 15d 00:00:00 | ||
18 | 10.000.000 | 162.518.400 | 15d 00:00:00 | ||
19 | 10.000.000 | 162.518.400 | 15d 00:00:00 | ||
20 | 10.000.000 | 162.518.400 | 15d 00:00:00 | ||
21 + | 10.000.000 | 162.518.400 | 15d 00:00:00 | je weiterer Stufe | je weiterer Stufe |
4. Seelenextraktor
Der Extraktor erntet die Seelen gescheiterter Helden. Die Stufe bestimmt Erntegeschwindigkeit und Lagerkapazität. Denke daran, Seelen regelmäßig abzuholen!
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Lagerkapazität, Abbaugeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 0 | 00:03:45 | 412 Seelen, 165 Seelen/Stunde |
2 | 500 | 462 | 00:07:54 | 634 Seelen, 231 Seelen/Stunde |
3 | 750 | 1.235 | 00:16:40 | 990 Seelen, 330 Seelen/Stunde |
4 | 1.000 | 3.165 | 00:35:18 | 1.716 Seelen, 528 Seelen/Stunde |
5 | 1.250 | 8.250 | 01:15:00 | 2.887 Seelen, 825 Seelen/Stunde |
6 | 1.500 | 18.810 | 02:00:00 | 4.703 Seelen, 1.254 Seelen/Stunde |
7 | 1.750 | 40.190 | 02:51:26 | 7.656 Seelen, 1.914 Seelen/Stunde |
8 | 2.000 | 84.150 | 04:36:55 | 14.025 Seelen, 2.805 Seelen/Stunde |
9 | 2.250 | 198.000 | 10:00:00 | 24.750 Seelen, 4.125 Seelen/Stunde |
10 | 2.500 | 439.550 | 21:49:06 | 48.840 Seelen, 6.105 Seelen/Stunde |
11 | 2.750 | 902.850 | 2d 00:00:00 | 94.050 Seelen, 9.405 Seelen/Stunde |
12 | 3.000 | 2.043.300 | 3d 08:00:00 | 170.280 Seelen, 14.190 Seelen/Stunde |
13 | 3.250 | 4.118.400 | 5d 00:00:00 | 343.200 Seelen, 21.450 Seelen/Stunde |
14 | 3.500 | 7.722.000 | 6d 10:17:08 | 643.500 Seelen, 32.175 Seelen/Stunde |
15 | 3.750 | 16.632.000 | 8d 08:00:00 | 1.188.000 Seelen, 49.500 Seelen/Stunde |
5. Goblingrube
Goblins bilden die erste Verteidigungslinie gegen eindringende Helden.
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Goblins |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 0 | 00:03:45 | 1 einfacher Goblin |
2 | 800 | 396 | 00:07:54 | 2 einfache Goblins |
3 | 1.200 | 1.060 | 00:16:40 | 3 einfache Goblins |
4 | 1.600 | 2.715 | 00:35:18 | 4 einfache Goblins |
5 | 2.000 | 7.070 | 01:15:00 | 5 einfache Goblins |
6 | 2.400 | 16.120 | 02:00:00 | 5 gemeine Goblins |
7 | 2.800 | 34.450 | 02:51:26 | 5 hinterlistige Goblins |
8 | 3.200 | 63.110 | 04:36:55 | 5 heimtückische Goblins |
9 | 3.600 | 148.500 | 10:00:00 | 5 behelmte Goblins |
10 | 4.000 | 329.650 | 21:49:06 | 5 schwer bewaffnete Goblins |
11 | 4.400 | 677.150 | 2d 00:00:00 | 5 gut gerüstete Goblins |
12 | 4.800 | 1.532.500 | 3d 08:00:00 | 5 sehr gefährliche Goblins |
13 | 5.200 | 3.088.800 | 5d 00:00:00 | 5 besonders gefährliche Goblins |
14 | 5.600 | 5.791.500 | 6d 10:17:08 | 5 äußerst gefährliche Goblins |
15 | 6.000 | 12.474.000 | 8d 08:00:00 | 5 extrem gefährliche Goblins |
6. Folterkammer
Die Ausbaustufe der Folterkammer erhöht die Anzahl der Seelen, die du pro eindringendem Helden bekommen kannst, um 10% pro Stufe.
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit |
---|---|---|---|
1 | 660 | 148 | 00:03:45 |
2 | 1.320 | 554 | 00:07:54 |
3 | 1.980 | 1.485 | 00:16:40 |
4 | 2.640 | 3.800 | 00:35:18 |
5 | 3.300 | 9.900 | 01:15:00 |
6 | 3.960 | 22.570 | 02:00:00 |
7 | 4.620 | 41.340 | 02:51:26 |
8 | 5.280 | 75.730 | 04:36:55 |
9 | 5.940 | 178.200 | 10:00:00 |
10 | 6.600 | 395.600 | 21:49:06 |
11 | 7.260 | 812.550 | 2d 00:00:00 |
12 | 7.920 | 1.839.000 | 3d 08:00:00 |
13 | 8.580 | 3.706.500 | 5d 00:00:00 |
14 | 9.240 | 6.949.800 | 6d 10:17:08 |
15 | 9.900 | 14.968.500 | 8d 08:00:00 |
7. Gladiatortrainer
Der Gladiator trainiert dich, deine Begleiter sowie Pets, um den Schadensbonus bei kritischen Treffern zu erhöhen
Der Gladiatortrainer kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 3 ausgebaut ist.
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Krit. Schadensbonus |
---|---|---|---|---|
1 | 700 | 148 | 00:03:45 | 5% |
2 | 1.400 | 554 | 00:07:54 | 10% |
3 | 2.100 | 1.485 | 00:16:40 | 15% |
4 | 2.800 | 3.800 | 00:35:18 | 20% |
5 | 3.500 | 9.900 | 01:15:00 | 25% |
6 | 4.200 | 22.570 | 02:00:00 | 30% |
7 | 4.900 | 48.230 | 02:51:26 | 35% |
8 | 5.600 | 100.950 | 04:36:55 | 40% |
9 | 6.300 | 237.600 | 10:00:00 | 45% |
10 | 7.000 | 527.450 | 21:49:06 | 50% |
11 | 7.700 | 1.083.400 | 2d 00:00:00 | 55% |
12 | 8.400 | 2.452.000 | 3d 08:00:00 | 60% |
13 | 9.100 | 4.942.000 | 5d 00:00:00 | 65% |
14 | 9.800 | 9.266.400 | 6d 10:17:08 | 70% |
15 | 10.500 | 19.958.000 | 8d 08:00:00 | 75% |
8. Trolltrakt
Trolle stellen eine effektive Abwehr gegen eindringende Helden dar.
Der Trolltrakt kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 3 ausgebaut ist.
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Trolle |
---|---|---|---|---|
1 | 990 | 165 | 00:03:45 | 1 relativ schlichter Troll |
2 | 1.980 | 616 | 00:07:54 | 1 Troll mit Beil |
3 | 2.970 | 1.650 | 00:16:40 | 1 behelmter Troll mit Beil |
4 | 3.960 | 4.220 | 00:35:18 | 1 Troll mit Hellebarde |
5 | 4.950 | 11.000 | 01:15:00 | 1 Troll mit schönem Helm |
6 | 5.940 | 25.080 | 02:00:00 | 1 Troll mit Rüstung |
7 | 6.930 | 45.930 | 02:51:26 | 1 Troll mit schwerer Rüstung |
8 | 7.920 | 84.150 | 04:36:55 | 1 Troll mit 2 Waffen |
9 | 8.910 | 198.000 | 10:00:00 | 2 grimmige Trolle |
10 | 9.900 | 439.550 | 21:49:06 | 2 Trolle mit mehreren Waffen |
11 | 10.890 | 902.850 | 2d 00:00:00 | 2 Trolle mit Waffenarsenal |
12 | 11.880 | 2.043.300 | 3d 08:00:00 | 2 Trolle mit großem Arsenal |
13 | 12.870 | 4.118.400 | 5d 00:00:00 | 3 furchtbare Trolle |
14 | 13.860 | 7.772.000 | 6d 10:17:08 | 3 furchtbar gefährliche Trolle |
15 | 14.850 | 16.632.000 | 8d 08:00:00 | 4 furchtbar gefährliche Trolle |
9. Zeitmaschine
Die Zeitmaschine speichert jeden Tag um Mitternacht deine nicht verbrauchte Abenteuerlust. Fülle sie mit Pilzen, um noch mehr Abenteuerlust zu speichern.
Die Zeitmaschine kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 5 ausgebaut ist.
Seit dem Update auf Version 4.000.200619.2 vom 22.06.2020 kann die Zeitmaschine zusätzlich mit Pilzen beladen werden. Diese werden automatisch in getrunkene Biere verwandelt, sofern Ihr an einem Tag nicht alle 10 Biere schafft (die Zauberrolle für das 11. Bier wirkt hier jedoch nicht). Ihr könnt auch mehr als 10 Pilze in die Zeitmaschine laden, falls Ihr Euch mehrere Tage in Folge nicht spielen könnt und nicht zu viel verpassen wollt.
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Abenteuerlust |
---|---|---|---|---|
1 | 10.000 | 297 | 00:03:45 | Max. 4 Tage / Bonus 1 Tag / max. 100 |
2 | 20.000 | 1.105 | 00:07:54 | Max. 8 Tage / Bonus 2 Tage / max. 200 |
3 | 30.000 | 2.970 | 00:16:40 | Max. 12 Tage / Bonus 3 Tage / max. 300 |
4 | 40.000 | 5.700 | 00:35:18 | Max. 16 Tage / Bonus 4 Tage / max. 400 |
5 | 50.000 | 11.880 | 01:15:00 | Max. 20 Tage / Bonus 5 Tage / max. 500 |
6 | 60.000 | 22.570 | 02:00:00 | Max. 24 Tage / Bonus 6 Tage / max. 600 |
7 | 70.000 | 41.340 | 02:51:26 | Max. 28 Tage / Bonus 7 Tage / max. 700 |
8 | 80.000 | 75.730 | 04:36:55 | Max. 32 Tage / Bonus 8 Tage / max. 800 |
9 | 90.000 | 178.200 | 10:00:00 | Max. 36 Tage / Bonus 9 Tage / max. 900 |
10 | 100.000 | 395.600 | 21:49:06 | Max. 40 Tage / Bonus 10 Tage / max. 1.000 |
11 | 110.000 | 812.550 | 2d 00:00:00 | Max. 48 Tage / Bonus 12 Tage / max. 1.200 |
12 | 120.000 | 1.839.000 | 3d 08:00:00 | Max. 56 Tage / Bonus 14 Tage / max. 1.400 |
13 | 130.000 | 3.706.500 | 5d 00:00:00 | Max. 64 Tage / Bonus 16 Tage / max. 1.600 |
14 | 140.000 | 6.949.800 | 6d 10:17:08 | Max. 72 Tage / Bonus 18 Tage / max. 1.800 |
15 | 150.000 | 14.968.500 | 8d 08:00:00 | Max. 80 Tage / Bonus 20 Tage / max. 2.000 |
10. Wächter
Vor ihm haben eindringende Helden am meisten Angst.
Der Wächter kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 5 ausgebaut ist.
Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit |
---|---|---|---|
1 | 1.500 | 198 | 00:03:45 |
2 | 3.000 | 739 | 00:07:54 |
3 | 4.500 | 1.980 | 00:16:40 |
4 | 6.000 | 5.065 | 00:35:18 |
5 | 7.500 | 13.200 | 01:15:00 |
6 | 9.000 | 25.080 | 02:00:00 |
7 | 10.500 | 45.930 | 02:51:26 |
8 | 12.000 | 84.150 | 04:36:55 |
9 | 13.500 | 198.000 | 10:00:00 |
10 | 15.000 | 439.550 | 21:49:06 |
11 | 16.500 | 902.850 | 2d 00:00:00 |
12 | 18.000 | 2.043.300 | 3d 08:00:00 |
13 | 19.500 | 4.118.400 | 5d 00:00:00 |
14 | 21.000 | 7.722.000 | 6d 10:17:08 |
15 | 22.500 | 16.632.000 | 8d 08:00:00 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.