Die Unterwelt
Hier findet Ihr eine Auflistung der Gebäude in der Unterwelt mit Kosten für die einzelnen Ausbaustufen sowie die durch das jeweilige Gebäude gewährten Boni.

Herz der Finsternis
Die Unterwelt kann erst betreten, wenn in der Edelsteinmine (ab Ausbaustufe 10 und Ihr müsst im Dungeon bereits den Turm freigeschaltet haben) das Herz der Finsternis gefunden wurde. Aktiviert es, indem Ihr es in Charakter-Menü auf Euer Charakterbild zieht und anschließend in der Festung unten links auf die Medaille klickt.
Die angegebenen Bauzeiten setzen voraus, das man in seiner Festung das Arbeiterquartier bereits auf Stufe 15 (Verkürzung der Bauzeit um 75%) ausgebaut hat. Bei niedrigeren Ausbaustufen des Arbeiterquartiers gelten entsprechend längere Bauzeiten.
1. Herz der Finsternis (HdF)
Das Herz der Finsternis ist das Hauptgebäude der Unterwelt. Es bestimmt die Höchststufe aller anderen Gebäude.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 00:03:45 |
2 | 2.000 | 616 | 00:07:54 |
3 | 3.000 | 1.650 | 00:16:40 |
4 | 4.000 | 4.220 | 00:35:18 |
5 | 5.000 | 11.000 | 01:15:00 |
6 | 6.000 | 25.080 | 02:00:00 |
7 | 7.000 | 45.930 | 02:51:26 |
8 | 8.000 | 84.150 | 04:36:55 |
9 | 9.000 | 198.000 | 10:00:00 |
10 | 10.000 | 439.550 | 21:49:06 |
11 | 11.000 | 902.850 | 2d 00:00:00 |
12 | 12.000 | 2.043.300 | 3d 08:00:00 |
13 | 13.000 | 4.118.400 | 5d 00:00:00 |
14 | 14.000 | 6d 10:17:08 | |
15 | 15.000 | 8d 08:00:00 |
2. Tor zur Unterwelt
Durch das Tor gelangen fremde Helden in deine Unterwelt. Je weiter es ausgebaut ist, desto mehr Helden kannst du anlocken.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Helden |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 0 | 00:03:45 | max. 1 Held pro Tag |
2 | 1.000 | 55 | 00:07:54 | max. 2 Helden pro Tag |
3 | 1.500 | 149 | 00:16:40 | max. 3 Helden pro Tag |
4 | 2.000 | 380 | 00:35:18 | max. 4 Helden pro Tag |
5 | 2.500 | 990 | 01:15:00 | max. 5 Helden pro Tag |
6 | 3.000 | 2.255 | 02:00:00 | max. 6 Helden pro Tag |
7 | 3.500 | 4.820 | 02:51:26 | max. 7 Helden pro Tag |
8 | 4.000 | 10.090 | 04:36:45 | max. 8 Helden pro Tag |
9 | 4.500 | 26.730 | 10:00:00 | max. 9 Helden pro Tag |
10 | 5.000 | 65.930 | 21:49:06 | max. 10 Helden pro Tag |
11 | 5.500 | 135.400 | 2d 00:00:00 | max. 11 Helden pro Tag |
12 | 6.000 | 306.500 | 3d 08:00:00 | max. 12 Helden pro Tag |
13 | 6.500 | 5d 00:00:00 | max. 13 Helden pro Tag | |
14 | 7.000 | 6d 10:17:08 | max. 14 Helden pro Tag | |
15 | 7.500 | 8d 08:00:00 | max. 15 Helden pro Tag |
3. Goldgrube
Die Goldgrube fördert Gold zu Tage. Die Stufe bestimmt Abbaugeschwindigkeit und Lagerkapazität. Hole das Gold regelmäßig ab!
Die Goldgrube kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 4 ausgebaut ist.
Die Lagerkapazität und die Abbaugeschwindigkeit der Goldgrube bemisst sich am Grundgehalt für eine Stunde Stadtwache.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Lagerkapazität, Abbaugeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 12 | 00:03:45 | 4% (2*h), 2%/Std. |
2 | 2.000 | 46 | 00:07:54 | 16% (4*h), 4%/Std. |
3 | 3.000 | 124 | 00:16:40 | 36% (6*h), 6%/Std. |
4 | 4.000 | 317 | 00:35:18 | 64% (8*h), 8%/Std. |
5 | 5.000 | 825 | 01:15:00 | 100% (10*h), 10%/Std. |
6 | 6.000 | 1.880 | 02:00:00 | 144% (12*h), 12%/Std. |
7 | 7.000 | 4.015 | 02:51:26 | 196% (14*h), 14%/Std. |
8 | 8.000 | 8.415 | 04:36:55 | 256% (16*h), 16%/Std. |
9 | 9.000 | 19.800 | 10:00:00 | 324% (18*h), 18%/Std. |
10 | 10.000 | 43.950 | 21:49:06 | 400% (20*h), 20%/Std. |
11 | 11.000 | 90.280 | 2d 00:00:00 | 484% (22*h), 22%/Std. |
12 | 12.000 | 204.300 | 3d 08:00:00 | 576% (24*h), 24%/Std. |
13 | 13.000 | 5d 00:00:00 | 676% (26*h), 26%/Std. | |
14 | 14.000 | 6d 10:17:08 | 784% (28*h), 28%/Std. | |
15 | 15.000 | 8d 08:00:00 | 900% (30*h), 30%/Std. |
4. Seelenextraktor
Der Extraktor erntet die Seelen gescheiterter Helden. Die Stufe bestimmt Erntegeschwindigkeit und Lagerkapazität. Denke daran, Seelen regelmäßig abzuholen!

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Lagerkapazität, Abbaugeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | 0 | 00:03:45 | 412 Seelen, 165 Seelen/Stunde |
2 | 500 | 462 | 00:07:54 | 634 Seelen, 231 Seelen/Stunde |
3 | 750 | 1.235 | 00:16:40 | 990 Seelen, 330 Seelen/Stunde |
4 | 1.000 | 3.165 | 00:35:18 | 1.716 Seelen, 528 Seelen/Stunde |
5 | 1.250 | 8.250 | 01:15:00 | 2.887 Seelen, 825 Seelen/Stunde |
6 | 1.500 | 18.810 | 02:00:00 | 4.703 Seelen, 1.254 Seelen/Stunde |
7 | 1.750 | 40.190 | 02:51:26 | 7.656 Seelen, 1.914 Seelen/Stunde |
8 | 2.000 | 84.150 | 04:36:55 | 14.025 Seelen, 2.805 Seelen/Stunde |
9 | 2.250 | 198.000 | 10:00:00 | 24.750 Seelen, 4.125 Seelen/Stunde |
10 | 2.500 | 439.550 | 21:49:06 | 48.840 Seelen, 6.105 Seelen/Stunde |
11 | 2.750 | 902.850 | 2d 00:00:00 | 94.050 Seelen, 9.405 Seelen/Stunde |
12 | 3.000 | 2.043.300 | 3d 08:00:00 | 170.280 Seelen, 14.190 Seelen/Stunde |
13 | 3.250 | 4.118.400 | 5d 00:00:00 | |
14 | 3.500 | 6d 10:17:08 | ||
15 | 3.750 | 8d 08:00:00 |
5. Goblingrube
Goblins bilden die erste Verteidigungslinie gegen eindringende Helden.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Goblins |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 0 | 00:03:45 | 1 einfacher Goblin |
2 | 800 | 396 | 00:07:54 | 2 einfache Goblins |
3 | 1.200 | 1.060 | 00:16:40 | 3 einfache Goblins |
4 | 1.600 | 2.715 | 00:35:18 | 4 einfache Goblins |
5 | 2.000 | 7.070 | 01:15:00 | 5 einfache Goblins |
6 | 2.400 | 16.120 | 02:00:00 | 5 gemeine Goblins |
7 | 2.800 | 34.450 | 02:51:26 | 5 hinterlistige Goblins |
8 | 3.200 | 63.110 | 04:36:55 | 5 heimtückische Goblins |
9 | 3.600 | 148.500 | 10:00:00 | 5 behelmte Goblins |
10 | 4.000 | 329.650 | 21:49:06 | 5 schwer bewaffnete Goblins |
11 | 4.400 | 2d 00:00:00 | 5 gut gerüstete Goblins | |
12 | 4.800 | 3d 08:00:00 | 5 sehr gefährliche Goblins | |
13 | 5.200 | 5d 00:00:00 | 5 besonders gefährliche Goblins | |
14 | 5.600 | 6d 10:17:08 | 5 äußerst gefährliche Goblins | |
15 | 6.000 | 8d 08:00:00 | 5 extrem gefährliche Goblins |
6. Folterkammer
Die Ausbaustufe der Folterkammer erhöht die Anzahl der Seelen, die du pro eindringendem Helden bekommen kannst, um 10% pro Stufe.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit |
---|---|---|---|
1 | 660 | 148 | 00:03:45 |
2 | 1.320 | 554 | 00:07:54 |
3 | 1.980 | 1.485 | 00:16:40 |
4 | 2.640 | 3.800 | 00:35:18 |
5 | 3.300 | 9.900 | 01:15:00 |
6 | 3.960 | 22.570 | 02:00:00 |
7 | 4.620 | 41.340 | 02:51:26 |
8 | 5.280 | 75.730 | 04:36:55 |
9 | 5.940 | 178.200 | 10:00:00 |
10 | 6.600 | 395.600 | 21:49:06 |
11 | 7.260 | 2d 00:00:00 | |
12 | 7.920 | 3d 08:00:00 | |
13 | 8.580 | 5d 00:00:00 | |
14 | 9.240 | 6d 10:17:08 | |
15 | 9.900 | 8d 08:00:00 |
7. Gladiatortrainer
Der Gladiator trainiert dich, deine Begleiter sowie Pets, um den Schadensbonus bei kritischen Treffern zu erhöhen
Der Gladiatortrainer kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 3 ausgebaut ist.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Krit. Schadensbonus |
---|---|---|---|---|
1 | 700 | 148 | 00:03:45 | 5% |
2 | 1.400 | 554 | 00:07:54 | 10% |
3 | 2.100 | 1.485 | 00:16:40 | 15% |
4 | 2.800 | 3.800 | 00:35:18 | 20% |
5 | 3.500 | 9.900 | 01:15:00 | 25% |
6 | 4.200 | 22.570 | 02:00:00 | 30% |
7 | 4.900 | 48.230 | 02:51:26 | 35% |
8 | 5.600 | 100.950 | 04:36:55 | 40% |
9 | 6.300 | 237.600 | 10:00:00 | 45% |
10 | 7.000 | 527.450 | 21:49:06 | 50% |
11 | 7.700 | 2d 00:00:00 | 55% | |
12 | 8.400 | 3d 08:00:00 | 60% | |
13 | 9.100 | 5d 00:00:00 | 65% | |
14 | 9.800 | 6d 10:17:08 | 70% | |
15 | 10.500 | 8d 08:00:00 | 75% |
8. Trolltrakt
Trolle stellen eine effektive Abwehr gegen eindringende Helden dar.
Der Trolltrakt kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 3 ausgebaut ist.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Trolle |
---|---|---|---|---|
1 | 990 | 165 | 00:03:45 | 1 relativ schlichter Troll |
2 | 1.980 | 616 | 00:07:54 | 1 Troll mit Beil |
3 | 2.970 | 1.650 | 00:16:40 | 1 behelmter Troll mit Beil |
4 | 3.960 | 4.220 | 00:35:18 | 1 Troll mit Hellebarde |
5 | 4.950 | 11.000 | 01:15:00 | 1 Troll mit schönem Helm |
6 | 5.940 | 25.080 | 02:00:00 | 1 Troll mit Rüstung |
7 | 6.930 | 45.930 | 02:51:26 | 1 Troll mit schwerer Rüstung |
8 | 7.920 | 84.150 | 04:36:55 | 1 Troll mit 2 Waffen |
9 | 8.910 | 198.000 | 10:00:00 | 2 grimmige Trolle |
10 | 9.900 | 439.550 | 21:49:06 | 2 Trolle mit mehreren Waffen |
11 | 10.890 | 2d 00:00:00 | 2 Trolle mit Waffenarsenal | |
12 | 11.880 | 3d 08:00:00 | 2 Trolle mit großem Arsenal | |
13 | 12.870 | 5d 00:00:00 | 3 furchtbare Trolle | |
14 | 13.860 | 6d 10:17:08 | 3 furchtbar gefährliche Trolle | |
15 | 14.850 | 8d 08:00:00 | 4 furchtbar gefährliche Trolle |
9. Zeitmaschine
Die Zeitmaschine speichert jeden Tag um Mitternacht deine nicht verbrauchte Abenteuerlust.
Die Zeitmaschine kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 5 ausgebaut ist.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit | Abenteuerlust |
---|---|---|---|---|
1 | 10.000 | 297 | 00:03:45 | Max. 4 Tage / Bonus 1 Tag / max. 100 |
2 | 20.000 | 1.105 | 00:07:54 | Max. 8 Tage / Bonus 2 Tage / max. 200 |
3 | 30.000 | 2.970 | 00:16:40 | Max. 12 Tage / Bonus 3 Tage / max. 300 |
4 | 40.000 | 5.700 | 00:35:18 | Max. 16 Tage / Bonus 4 Tage / max. 400 |
5 | 50.000 | 11.880 | 01:15:00 | Max. 20 Tage / Bonus 5 Tage / max. 500 |
6 | 60.000 | 22.570 | 02:00:00 | Max. 24 Tage / Bonus 6 Tage / max. 600 |
7 | 70.000 | 41.340 | 02:51:26 | Max. 28 Tage / Bonus 7 Tage / max. 700 |
8 | 80.000 | 75.730 | 04:36:55 | Max. 32 Tage / Bonus 8 Tage / max. 800 |
9 | 90.000 | 178.200 | 10:00:00 | Max. 36 Tage / Bonus 9 Tage / max. 900 |
10 | 100.000 | 395.600 | 21:49:06 | |
11 | 110.000 | 2d 00:00:00 | ||
12 | 120.000 | 3d 08:00:00 | ||
13 | 130.000 | 5d 00:00:00 | ||
14 | 140.000 | 6d 10:17:08 | ||
15 | 150.000 | 8d 08:00:00 |
10. Wächter
Vor ihm haben eindringende Helden am meisten Angst.
Der Wächter kann erst ausgebaut werden, wenn das Herz der Finsternis mindestens auf Stufe 5 ausgebaut ist.

Stufe | Gold | Seelen | Bauzeit |
---|---|---|---|
1 | 1.500 | 198 | 00:03:45 |
2 | 3.000 | 739 | 00:07:54 |
3 | 4.500 | 1.980 | 00:16:40 |
4 | 6.000 | 5.065 | 00:35:18 |
5 | 7.500 | 13.200 | 01:15:00 |
6 | 9.000 | 25.080 | 02:00:00 |
7 | 10.500 | 45.930 | 02:51:26 |
8 | 12.000 | 84.150 | 04:36:55 |
9 | 13.500 | 198.000 | 10:00:00 |
10 | 15.000 | 439.550 | 21:49:06 |
11 | 16.500 | 902.850 | 2d 00:00:00 |
12 | 18.000 | 2.043.300 | 3d 08:00:00 |
13 | 19.500 | 5d 00:00:00 | |
14 | 21.000 | 6d 10:17:08 | |
15 | 22.500 | 8d 08:00:00 |
Letzte Änderung: 1. Jan 2018 @ 17:41