Die Festung
Hier findet Ihr eine Auflistung der Gebäude der Festung mit Kosten für die einzelnen Ausbaustufen sowie die durch das jeweilige Gebäude gewährten Boni.
Die Festung kann erst ausgebaut werden, wenn Euer Charakter auf Stufe 25 oder höher ist.
Die angegebenen Bauzeiten stellen die reguläre Bauzeit ohne die Verkürzung durch das ausgebaute Arbeiterquartier dar. Bei höheren Ausbaustufen des Arbeiterquartiers gelten entsprechend kürzere Bauzeiten.
Mit Update auf Version 4.000.200619.2 vom 22.06.2020 wurden die Goldkosten für den Ausbau der Gebäude gesenkt.
1. Festung
Die Festung ist das Grundgebäude. Sie bestimmt deine Rohstoffkapazität und die Höchststufe aller Gebäude.
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit | Rohstoffkapazität |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 0 | 00:15:00 | 900 Holz / 600 Steine |
2 | 20 | 150 | 50 | 00:31:25 | 1.760 Holz / 560 Steine |
3 | 30 | 440 | 140 | 01:06:40 | 3.300 Holz / 1.000 Steine |
4 | 40 | 1.100 | 333 | 02:21:10 | 6.000 Holz / 1.920 Steine |
5 | 50 | 2.500 | 800 | 05:00:00 | 12.000 Holz / 4.000 Steine |
6 | 60 | 6.000 | 2.000 | 08:00:00 | 23.000 Holz / 7.600 Steine |
7 | 70 | 13.417 | 4.433 | 11:25:00 | 40.800 Holz / 13.920 Steine |
8 | 80 | 27.200 | 9.280 | 18:27:00 | 76.500 Holz / 25.500 Steine |
9 | 90 | 57.375 | 19.125 | 1d 16:00 | 184.800 Holz / 60.000 Steine |
10 | 100 | 154.00 | 50.000 | 3d 15:16 | 414.000 Holz / 133.200 Steine |
11 | 110 | 379.500 | 122.100 | 8d | 830.400 Holz / 273.600 Steine |
12 | 120 | 830.400 | 273.600 | 13d 08:00 | 1.872.000 Holz / 619.200 Steine |
13 | 130 | 1.872.000 | 619.200 | 20d | 3.744.000 Holz / 1.248.000 Steine |
14 | 140 | 3.744.000 | 1.248.000 | 25d 17:08 | 7.200.000 Holz / 2.340.000 Steine |
15 | 150 | 7.200.000 | 2.340.000 | 33d 08:00 | 15.120.000 Holz / 5.400.000 Steine |
16 | 160 | 15.120.000 | 5.040.000 | 44d | 27.350.000 Holz / 9.000.000 Steine |
17 | 170 | 27.350.000 | 9.000.000 | 48d | 50 Mio. Holz / 17,5 Mio. Steine |
18 | 180 | 50.000.000 | 17.500.000 | 52d | 90 Mio. Holz / 30 Mio. Steine |
19 | 190 | 90.000.000 | 30.000.000 | 56d | 165 Mio. Holz / 54 Mio. Steine |
20 | 200 | 165.000.000 | 54.000.000 | 60d | 300 Mio. Holz / 100 Mio. Steine |
2. Arbeiterquartier
Das Arbeiterquartier beschleunigt Bauvorgänge bei Gebäuden und in der Unterwelt sowie die Gewinnung von Edelsteinen.
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit | Bauzeitverkürzung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 35 | 12 | 00:15:00 | 5% |
2 | 10 | 138 | 46 | 00:30:00 | 10% |
3 | 15 | 406 | 129 | 01:00:00 | 15% |
4 | 20 | 1.015 | 308 | 02:00:00 | 20% |
5 | 25 | 2.308 | 738 | 04:00:00 | 25% |
6 | 30 | 5.538 | 1.846 | 06:00:00 | 30% |
7 | 35 | 12.385 | 4.092 | 08:00:00 | 35% |
8 | 40 | 25.108 | 8.566 | 12:00:00 | 40% |
9 | 45 | 52.962 | 17.654 | 1d | 45% |
10 | 50 | 142.154 | 46.154 | 2d | 50% |
11 | 55 | 350.308 | 112.708 | 4d | 55% |
12 | 60 | 766.523 | 252.554 | 6d | 60% |
13 | 65 | 1.872.000 | 619.200 | 8d | 65% |
14 | 70 | 3.744.000 | 1.248.000 | 9d | 70% |
15 | 75 | 7.200.000 | 2.340.000 | 10d | 75% |
Berechnung der Bauzeiten in Abhängigkeit der Ausbaustufe des Arbeiterquartiers
Angaben ohne Gewähr. Rundungsfehler sind nicht ausgeschlossen.
Stufe | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:00 | 0:14:15 | 0:13:30 | 0:12:45 | 0:12:00 | 0:11:15 | 0:10:30 | 0:09:45 |
2 | 0:31:35 | 0:30:00 | 0:28:25 | 0:26:51 | 0:25:16 | 0:23:41 | 0:22:06 | 0:20:32 |
3 | 1:06:40 | 1:03:20 | 1:00:00 | 0:56:40 | 0:53:20 | 0:50:00 | 0:46:40 | 0:43:20 |
4 | 2:21:11 | 2:14:07 | 2:07:04 | 2:00:00 | 1:52:56 | 1:45:53 | 1:38:49 | 1:31:46 |
5 | 5:00:00 | 4:45:00 | 4:30:00 | 4:15:00 | 4:00:00 | 3:45:00 | 3:30:00 | 3:15:00 |
6 | 8:00:00 | 7:36:00 | 7:12:00 | 6:48:00 | 6:24:00 | 6:00:00 | 5:36:00 | 5:12:00 |
7 | 11:25:43 | 10:51:26 | 10:17:09 | 9:42:51 | 9:08:34 | 8:34:17 | 8:00:00 | 7:25:43 |
8 | 18:27:42 | 17:32:18 | 16:36:55 | 15:41:32 | 14:46:09 | 13:50:46 | 12:55:23 | 12:00:00 |
9 | 1d 16:00 | 1d 14:00 | 1d 12:00 | 1d 10:00 | 1d 08:00 | 1d 06:00 | 1d 04:00 | 1d 02:00 |
10 | 3d 15:16 | 3d 10:54 | 3d 06:32 | 3d 02:10 | 2d 21:49 | 2d 17:27 | 2d 13:05 | 2d 08:43 |
11 | 8d | 7d 14:24 | 7d 04:48 | 6d 19:12 | 6d 09:36 | 6d | 5d 14:24 | 5d 04:48 |
12 | 13d 08:00 | 12d 16:00 | 12d | 11d 08:00 | 10d 16:00 | 10d | 9d 08:00 | 8d 16:00 |
13 | 20d | 19d | 18d | 17d | 16d | 15d | 14d | 13d |
14 | 25d 17:08 | 24d 10:17 | 23d 03:25 | 21d 20:34 | 20d 13:42 | 19d 06:51 | 18d | 16d 17:08 |
15 | 33d 08:00 | 31d 16:00 | 30d | 28d 08:00 | 26d 16:00 | 25d | 23d 08:00 | 21d 16:00 |
16 | 44d | 41d 19:12 | 39d 14:24 | 37d 09:36 | 35d 04:48 | 33d | 30d 19:12 | 28d 14:24 |
17 | 48d | 45d 14:24 | 43d 04:48 | 40d 19:12 | 38d 09:36 | 36d | 33d 14:24 | 31d 04:48 |
18 | 52d | 49d 09:36 | 46d 19:12 | 44d 04:48 | 41d 14:24 | 39d | 36d 09:36 | 33d 19:12 |
19 | 56d | 53d 04:48 | 50d 09:36 | 47d 14:24 | 44d 19:12 | 42d | 39d 04:48 | 36d 09:36 |
20 | 60d | 57d | 54d | 51d | 48d | 45d | 42d | 39d |
Stufe | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:00 | 0:08:15 | 0:07:30 | 0:06:45 | 0:06:00 | 0:05:15 | 0:04:30 | 0:03:45 |
2 | 0:18:57 | 0:17:22 | 0:15:47 | 0:14:13 | 0:12:38 | 0:11:03 | 0:09:28 | 0:07:54 |
3 | 0:40:00 | 0:36:40 | 0:33:20 | 0:30:00 | 0:26:40 | 0:23:20 | 0:20:00 | 0:16:40 |
4 | 1:24:42 | 1:17:39 | 1:10:35 | 1:03:32 | 0:56:28 | 0:49:25 | 0:42:21 | 0:35:18 |
5 | 3:00:00 | 2:45:00 | 2:30:00 | 2:15:00 | 2:00:00 | 1:45:00 | 1:30:00 | 1:15:00 |
6 | 4:48:00 | 4:24:00 | 4:00:00 | 3:36:00 | 3:12:00 | 2:48:00 | 2:24:00 | 2:00:00 |
7 | 6:51:26 | 6:17:09 | 5:42:51 | 5:08:34 | 4:34:17 | 4:00:00 | 3:25:43 | 2:51:26 |
8 | 11:04:37 | 10:09:14 | 9:13:51 | 8:18:28 | 7:23:05 | 6:27:42 | 5:32:18 | 4:36:55 |
9 | 1d | 22:00 | 20:00 | 18:00 | 16:00 | 14:00 | 12:00 | 10:00 |
10 | 2d 04:21 | 2d | 1d 19:38 | 1d 15:16 | 1d 10:54 | 1d 06:32 | 1d 02:10 | 21:49 |
11 | 4d 19:12 | 4d 09:36 | 4d | 3d 14:24 | 3d 04:48 | 2d 19:12 | 2d 09:36 | 2d |
12 | 8d | 7d 08:00 | 6d 16:00 | 6d | 5d 08:00 | 4d 16:00 | 4d | 3d 08:00 |
13 | 12d | 11d | 10d | 9d | 8d | 7d | 6d | 5d |
14 | 15d 10:17 | 14d 03:25 | 12d 20:34 | 11d 13:42 | 10d 06:51 | 9d | 7d 17:08 | 6d 10:17 |
15 | 20d | 18d 08:00 | 16d 16:00 | 15d | 13d 08:00 | 11d 16:00 | 10d | 8d 08:00 |
16 | 26d 09:36 | 24d 04:48 | 22d | 19d 19:12 | 17d 14:24 | 15d 09:36 | 13d 04:48 | 11d |
17 | 28d 19:12 | 26d 09:36 | 24d | 21d 14:24 | 19d 04:48 | 16d 19:12 | 14d 09:36 | 12d |
18 | 31d 04:48 | 28d 14:24 | 26d | 23d 09:36 | 20d 19:12 | 18d 04:48 | 15d 14:24 | 13d |
19 | 33d 14:24 | 30d 19:12 | 28d | 25d 04:48 | 22d 09:36 | 19d 14:24 | 16d 19:12 | 14d |
20 | 36d | 33d | 30d | 27d | 24d | 21d | 18d | 15d |
3. Holzfällerhütte
Mit der Holzfällerhütte gewinnst du Holz. Die Stufe bestimmt Abbaugeschwindigkeit und Lagerkapazität. Denke daran, abgebautes Holz regelmäßig abzuholen!
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit | Lagerkapazität, Abbaugeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 00:15:00 | 375 Holz, 150 Holz/Stunde |
2 | 4 | 30 | 20 | 00:31:35 | 605 Holz, 220 Holz/Stunde |
3 | 6 | 88 | 56 | 01:06:40 | 990 Holz, 330 Holz/Stunde |
4 | 8 | 220 | 133 | 02:21:10 | 1.625 Holz, 500 Holz/Stunde |
5 | 10 | 500 | 320 | 05:00:00 | 2.625 Holz, 750 Holz/Stunde |
6 | 12 | 1.200 | 800 | 08:00:00 | 4.312 Holz, 1.150 Holz/Stunde |
7 | 14 | 2.683 | 1.773 | 11:25:00 | 6.800 Holz, 1.700 Holz/Stunde |
8 | 16 | 5.440 | 3.712 | 18:27:00 | 12.750 Holz, 2.550 Holz/Stunde |
9 | 18 | 11.475 | 7.650 | 1d 16:00 | 23.100 Holz, 3.850 Holz/Stunde |
10 | 20 | 30.800 | 20.000 | 3d 15:16 | 46.000 Holz , 5.750 Holz/Stunde |
11 | 22 | 75.900 | 48.840 | 8d | 86.500 Holz, 8.650 Holz/Stunde |
12 | 24 | 166.080 | 109.440 | 13d 08:00 | 156.000 Holz, 13.000 Holz/Stunde |
13 | 26 | 405.600 | 268.320 | 20d | 312.000 Holz, 19.500 Holz/Stunde |
14 | 28 | 873.600 | 582.400 | 25d 17:08 | 600.000 Holz, 30.000 Holz/Stunde |
15 | 30 | 1.800.000 | 1.170.000 | 33d 08:00 | 1.080.000 Holz, 45.000 Holz/Stunde |
16 | 32 | 3.780.000 | 2.520.000 | 44d | 1.687.500 Holz, 67.500 Holz/Stunde |
17 | 34 | 6.837.500 | 4.500.000 | 48d | 2.600.000 Holz, 100.000 Holz/Stunde |
18 | 36 | 12.500.000 | 8.750.000 | 52d | 4.050.000 Holz, 150.000 Holz/Stunde |
19 | 38 | 22.500.000 | 15.000.000 | 56d | 6.300.000 Holz, 225.000 Holz/Stunde |
20 | 40 | 41.250.000 | 27.000.000 | 60d | 10.500.000 Holz, 350.000 Holz/Stunde |
4. Steinbruch
Im Steinbruch werden Steine gewonnen. Die Stufe bestimmt Abbaugeschwindigkeit und Lagerkapazität. Denke daran, abgebaute Steine regelmäßig abzuholen!
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit | Lagerkapazität, Abbaugeschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22 | 0 | 00:15:00 | 125 Steine, 50 Steine/Stunde |
2 | 6 | 90 | 16 | 00:31:25 | 192 Steine, 70 Steine/Stunde |
3 | 9 | 264 | 45 | 01:06:40 | 300 Steine, 100 Steine/Stunde |
4 | 12 | 660 | 107 | 02:21:10 | 520 Steine, 160 Steine/Stunde |
5 | 15 | 1.500 | 256 | 05:00:00 | 875 Steine, 250 Steine/Stunde |
6 | 18 | 3.600 | 640 | 08:00:00 | 1.425 Steine, 380 Steine/Stunde |
7 | 21 | 8.050 | 1.419 | 11:25:00 | 2.320 Steine, 580 Steine/Stunde |
8 | 24 | 16.320 | 2.970 | 18:27:00 | 4.250 Steine, 850 Steine/Stunde |
9 | 27 | 34.425 | 6.120 | 1d 16:00 | 7.500 Steine, 1.250 Steine/Stunde |
10 | 30 | 92.400 | 16.000 | 3d 15:16 | 14.800 Steine, 1.850 Steine/Stunde |
11 | 33 | 227.700 | 39.072 | 8d | 28.500 Steine, 2.850 Steine/Stunde |
12 | 36 | 498.240 | 87.552 | 13d 08:00 | 51.600 Steine, 4.300 Steine/Stunde |
13 | 39 | 1.216.800 | 214.656 | 20d | 104.000 Steine, 6.500 Steine/Stunde |
14 | 42 | 2.620.800 | 465.920 | 25d 17:08 | 195.000 Steine, 9.750 Steine/Stunde |
15 | 45 | 5.400.000 | 936.000 | 33d 08:00 | 360.000 Steine, 15.000 Steine/Stunde |
16 | 48 | 11.340.000 | 2.016.000 | 44d | 562.500 Steine, 22.500 Steine/Stunde |
17 | 51 | 20.512.500 | 3.600.000 | 48d | 858.000 Steine, 33.000 Steine/Stunde |
18 | 54 | 37.500.000 | 7.000.000 | 52d | 1.350.000 Steine, 50.000 Steine/Stunde |
19 | 57 | 67.500.000 | 12.000.000 | 56d | 2.100.000 Steine, 75.000 Steine/Stunde |
20 | 60 | 123.750.000 | 21.600.000 | 60d | 3.450.000 Steine, 115.000 Steine/Stunde |
5. Edelsteinmine
In der Edelsteinmine kannst du Edelsteine suchen, um damit Gegenstände zu verbessern. Je höher ihre Stufe, desto hochwertiger die gefundenen Edelsteine.
Die Edelsteinmine kann erst ausgebaut werden, wenn die Festung mindestens auf Stufe 3 ausgebaut ist.
Die Edelsteinmine kann bis Stufe 100 ausgebaut werden sowie ab Stufe 25 parallel zum Ausbau Edelsteine suchen. (Update auf 3.031.190226.4 vom 27.02.2019). Dazu muss mindestens das Hauptgebäude voll ausgebaut, d. h. auf Stufe 20 sein (Update auf Version 3.044.191127.1 vom 27.11.2019).
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 50 | 17 | 00:15:00 |
2 | 30 | 200 | 67 | 00:31:35 |
3 | 45 | 587 | 187 | 01:06:40 |
4 | 60 | 1.467 | 444 | 02:21:10 |
5 | 75 | 3.333 | 1.067 | 05:00:00 |
6 | 90 | 8.000 | 2.667 | 08:00:00 |
7 | 105 | 17.889 | 5.911 | 11:25:00 |
8 | 120 | 36.267 | 12.373 | 18:27:00 |
9 | 135 | 76.500 | 25.500 | 1d 16:00 |
10 | 150 | 184.800 | 60.000 | 3d 15:16 |
11 | 165 | 414.000 | 133.200 | 8d |
12 | 180 | 830.400 | 273.600 | 13d 08:00 |
13 | 195 | 1.872.000 | 619.200 | 20d |
14 | 210 | 3.744.000 | 1.248.000 | 25d 17:08 |
15 | 225 | 7.200.000 | 2.340.000 | 33d 08:00 |
16 | 240 | 15.120.000 | 5.040.000 | 44d |
17 | 255 | 27.350.000 | 9.000.000 | 48d |
18 | 270 | 50.000.000 | 17.500.000 | 52d |
19 | 285 | 90.000.000 | 30.000.000 | 56d |
20 | 300 | 165.000.000 | 54.000.000 | 60d |
21 + | 1.000.000 | 300.000.000 | 100.000.000 |
Möchtest du jetzt die Suche nach magischen Edelsteinen beginnen?
Stufe | Gold | Holz | Steine | Suchzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 2 | 1 | 1h |
2 | 300 | 10 | 3 | 2h |
3 | 450 | 29 | 9 | 3h |
4 | 600 | 73 | 22 | 4h |
5 | 750 | 167 | 53 | 6h |
6 | 900 | 400 | 133 | 8h |
7 | 1.050 | 894 | 296 | 10h |
8 | 1.200 | 1.813 | 619 | 12h |
9 | 1.350 | 3.825 | 1.275 | 14h |
10 | 1.500 | 9.240 | 3.000 | 16h |
11 | 1.650 | 20.700 | 6.660 | 18h |
12 | 1.800 | 41.520 | 13.680 | 20h |
13 | 1.950 | 93.600 | 30.960 | 24h |
14 | 2.100 | 187.200 | 62.400 | 28h |
15 | 2.250 | 360.000 | 117.000 | 30h |
16 | 2.400 | 756.000 | 252.000 | 30h |
17 | 2.550 | 1.367.000 | 450.000 | 28h |
18 | 2.700 | 2.500.000 | 875.000 | 26h |
19 | 2.850 | 4.500.000 | 1.500.000 | 25h |
20 | 3.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 25h |
21 + | 2.850 | 4.500.000 | 1.500.000 | 25h |
Suchzeiten in der Edelsteinmine in Abhängigkeit der Ausbaustufe des Arbeiterquartiers
Stufe | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:00 | 0:57:00 | 0:54:00 | 0:51:00 | 0:48:00 | 0:45:00 | 0:42:00 | 0:39:00 |
2 | 2:00:00 | 1:54:00 | 1:48:00 | 1:42:00 | 1:36:00 | 1:30:00 | 1:24:00 | 1:18:00 |
3 | 3:00:00 | 2:51:00 | 2:42:00 | 2:33:00 | 2:24:00 | 2:15:00 | 2:06:00 | 1:57:00 |
4 | 4:00:00 | 3:48:00 | 3:36:00 | 3:24:00 | 3:12:00 | 3:00:00 | 2:48:00 | 2:36:00 |
5 | 6:00:00 | 5:42:00 | 5:24:00 | 5:06:00 | 4:48:00 | 4:30:00 | 4:12:00 | 3:54:00 |
6 | 8:00:00 | 7:36:00 | 7:12:00 | 6:48:00 | 6:24:00 | 6:00:00 | 5:36:00 | 5:12:00 |
7 | 10:00:00 | 9:30:00 | 9:00:00 | 8:30:00 | 8:00:00 | 7:30:00 | 7:00:00 | 6:30:00 |
8 | 12:00:00 | 11:24:00 | 10:48:00 | 10:12:00 | 9:36:00 | 9:00:00 | 8:24:00 | 7:48:00 |
9 | 14:00:00 | 13:18:00 | 12:36:00 | 11:54:00 | 11:12:00 | 10:30:00 | 9:48:00 | 9:06:00 |
10 | 16:00:00 | 15:12:00 | 14:24:00 | 13:36:00 | 12:48:00 | 12:00:00 | 11:12:00 | 10:24:00 |
11 | 18:00:00 | 17:06:00 | 16:12:00 | 15:18:00 | 14:24:00 | 13:30:00 | 12:36:00 | 11:42:00 |
12 | 20:00:00 | 19:00:00 | 18:00:00 | 17:00:00 | 16:00:00 | 15:00:00 | 14:00:00 | 13:00:00 |
13 | 24:00:00 | 22:48:00 | 21:36:00 | 20:24:00 | 19:12:00 | 18:00:00 | 16:48:00 | 15:36:00 |
14 | 28:00:00 | 26:36:00 | 25:12:00 | 23:48:00 | 22:24:00 | 21:00:00 | 19:36:00 | 18:12:00 |
15 | 30:00:00 | 28:30:00 | 27:00:00 | 25:30:00 | 24:00:00 | 22:30:00 | 21:00:00 | 19:30:00 |
16 | 30:00:00 | 28:30:00 | 27:00:00 | 25:30:00 | 24:00:00 | 22:30:00 | 21:00:00 | 19:30:00 |
17 | 28:00:00 | 26:36:00 | 25:12:00 | 23:48:00 | 22:24:00 | 21:00:00 | 19:36:00 | 18:12:00 |
18 | 26:00:00 | 24:42:00 | 23:24:00 | 22:06:00 | 20:48:00 | 19:30:00 | 18:12:00 | 16:54:00 |
19 | 25:00:00 | 23:45:00 | 22:30:00 | 21:15:00 | 20:00:00 | 18:45:00 | 17:30:00 | 16:15:00 |
20 | 25:00:00 | 23:45:00 | 22:30:00 | 21:15:00 | 20:00:00 | 18:45:00 | 17:30:00 | 16:15:00 |
21 + | 25:00:00 | 23:45:00 | 22:30:00 | 21:15:00 | 20:00:00 | 18:45:00 | 17:30:00 | 16:15:00 |
Stufe | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:00 | 0:33:00 | 0:30:00 | 0:27:00 | 0:24:00 | 0:21:00 | 0:18:00 | 0:15:00 |
2 | 1:12:00 | 1:06:00 | 1:00:00 | 0:54:00 | 0:48:00 | 0:42:00 | 0:36:00 | 0:30:00 |
3 | 1:48:00 | 1:39:00 | 1:30:00 | 1:21:00 | 1:12:00 | 1:03:00 | 0:54:00 | 0:45:00 |
4 | 2:24:00 | 2:12:00 | 2:00:00 | 1:48:00 | 1:36:00 | 1:24:00 | 1:12:00 | 1:00:00 |
5 | 3:36:00 | 3:18:00 | 3:00:00 | 2:42:00 | 2:24:00 | 2:06:00 | 1:48:00 | 1:30:00 |
6 | 4:48:00 | 4:24:00 | 4:00:00 | 3:36:00 | 3:12:00 | 2:48:00 | 2:24:00 | 2:00:00 |
7 | 6:00:00 | 5:30:00 | 5:00:00 | 4:30:00 | 4:00:00 | 3:30:00 | 3:00:00 | 2:30:00 |
8 | 7:12:00 | 6:36:00 | 6:00:00 | 5:24:00 | 4:48:00 | 4:12:00 | 3:36:00 | 3:00:00 |
9 | 8:24:00 | 7:42:00 | 7:00:00 | 6:18:00 | 5:36:00 | 4:54:00 | 4:12:00 | 3:30:00 |
10 | 9:36:00 | 8:48:00 | 8:00:00 | 7:12:00 | 6:24:00 | 5:36:00 | 4:48:00 | 4:00:00 |
11 | 10:48:00 | 9:54:00 | 9:00:00 | 8:06:00 | 7:12:00 | 6:18:00 | 5:24:00 | 4:30:00 |
12 | 12:00:00 | 11:00:00 | 10:00:00 | 9:00:00 | 8:00:00 | 7:00:00 | 6:00:00 | 5:00:00 |
13 | 14:24:00 | 13:12:00 | 12:00:00 | 10:48:00 | 9:36:00 | 8:24:00 | 7:12:00 | 6:00:00 |
14 | 16:48:00 | 15:24:00 | 14:00:00 | 12:36:00 | 11:12:00 | 9:48:00 | 8:24:00 | 7:00:00 |
15 | 18:00:00 | 16:30:00 | 15:00:00 | 13:30:00 | 12:00:00 | 10:30:00 | 9:00:00 | 7:30:00 |
16 | 18:00:00 | 16:30:00 | 15:00:00 | 13:30:00 | 12:00:00 | 10:30:00 | 9:00:00 | 7:30:00 |
17 | 16:48:00 | 15:24:00 | 14:00:00 | 12:36:00 | 11:12:00 | 9:48:00 | 8:24:00 | 7:00:00 |
18 | 15:36:00 | 14:18:00 | 13:00:00 | 11:42:00 | 10:24:00 | 9:06:00 | 7:48:00 | 6:30:00 |
19 | 15:00:00 | 13:45:00 | 12:30:00 | 11:15:00 | 10:00:00 | 8:45:00 | 7:30:00 | 6:15:00 |
20 | 15:00:00 | 13:45:00 | 12:30:00 | 11:15:00 | 10:00:00 | 8:45:00 | 7:30:00 | 6:15:00 |
21 + | 15:00:00 | 13:45:00 | 12:30:00 | 11:15:00 | 10:00:00 | 8:45:00 | 7:30:00 | 6:15:00 |
6. Akademie
Mit Hilfe der Akademie kann dein Charakter zusätzliche Erfahrung gewinnen. Je höher ihre Stufe, desto schneller wird Erfahrung gewonnen.
Die Akademie kann erst ausgebaut werden, wenn die Festung mindestens auf Stufe 6 ausgebaut ist.
Der Wert für die Erfahrung pro Stunde ist abhängig von der eigenen Stufe.
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit | Erfahrung pro Stunde | Lagerkapazität |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 9 | 00:15:00 | ||
2 | 14 | 28 | 37 | 00:31:35 | ||
3 | 21 | 81 | 103 | 01:06:40 | ||
4 | 28 | 203 | 246 | 02:21:10 | ||
5 | 35 | 462 | 591 | 05:00:00 | ||
6 | 42 | 1.108 | 1.477 | 08:00:00 | ||
7 | 49 | 2.477 | 3.274 | 11:25:00 | ||
8 | 56 | 5.022 | 6.853 | 18:27:00 | ||
9 | 63 | 10.592 | 10.592 | 1d 16:00 | ||
10 | 70 | 28.431 | 36.923 | 3d 15:16 | ||
11 | 77 | 70.062 | 90.166 | 8d | ||
12 | 84 | 153.305 | 202.043 | 13d 08:00 | ||
13 | 91 | 374.400 | 495.360 | 20d | ||
14 | 98 | 748.800 | 998.400 | 25d 17:08 | ||
15 | 105 | 1.440.000 | 1.872.000 | 33d 08:00 | ||
16 | 112 | 3.024.000 | 4.032.000 | 44d | ||
17 | 190 | 5.470.000 | 7.200.000 | 48d | ||
18 | 126 | 10.000.000 | 14.000.000 | 52d | ||
19 | 133 | 18.000.000 | 24.000.000 | 56d | ||
20 | 140 | 33.000.000 | 43.000.000 | 60d | ||
7. Schützengilde
Hier kannst du Bogenschützen ausbilden. Bogenschützen können deine Festung verteidigen.
Die Schützengilde kann erst ausgebaut werden, wenn die Festung mindestens auf Stufe 5 ausgebaut ist.
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit | Kapazität für max. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 41 | 7 | 00:15:00 | 2 Bogenschützen |
2 | 10 | 164 | 27 | 00:31:35 | 4 Bogenschützen |
3 | 15 | 480 | 76 | 01:06:40 | 6 Bogenschützen |
4 | 20 | 1.200 | 182 | 02:21:10 | 8 Bogenschützen |
5 | 25 | 2.727 | 436 | 05:00:00 | 10 Bogenschützen |
6 | 30 | 6.545 | 1.091 | 08:00:00 | 12 Bogenschützen |
7 | 35 | 14.636 | 2.418 | 11:25:00 | 14 Bogenschützen |
8 | 40 | 29.673 | 5.062 | 18:27:00 | 16 Bogenschützen |
9 | 45 | 62.591 | 10.432 | 1d 16:00 | 18 Bogenschützen |
10 | 50 | 168.000 | 27.273 | 3d 15:16 | 20 Bogenschützen |
11 | 55 | 414.000 | 66.660 | 8d | 22 Bogenschützen |
12 | 60 | 830.400 | 136.800 | 13d 08:00 | 24 Bogenschützen |
13 | 65 | 1.872.000 | 309.600 | 20d | 26 Bogenschützen |
14 | 70 | 3.744.000 | 624.000 | 25d 17:08 | 28 Bogenschützen |
15 | 75 | 7.200.000 | 1.170.000 | 33d 08:00 | 30 Bogenschützen |
8. Kaserne
Hier kannst du Soldaten ausbilden. Soldaten können andere Festungen angreifen und Ressourcen erbeuten.
Die Kaserne kann erst ausgebaut werden, wenn die Festung mindestens auf Stufe 4 ausgebaut ist.
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit | Kapazität für max. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20 | 14 | 00:15:00 | 3 Soldaten |
2 | 8 | 82 | 55 | 00:31:35 | 6 Soldaten |
3 | 12 | 240 | 153 | 01:06:40 | 9 Soldaten |
4 | 16 | 600 | 364 | 02:21:10 | 12 Soldaten |
5 | 20 | 1.364 | 873 | 05:00:00 | 15 Soldaten |
6 | 24 | 3.273 | 2.183 | 08:00:00 | 18 Soldaten |
7 | 28 | 7.318 | 4.836 | 11:25:00 | 21 Soldaten |
8 | 32 | 14.836 | 10.124 | 18:27:55 | 24 Soldaten |
9 | 36 | 31.295 | 20.864 | 1d 16:00 | 27 Soldaten |
10 | 40 | 84.000 | 54.545 | 3d 15:16 | 30 Soldaten |
11 | 44 | 207.000 | 133.200 | 8d | 33 Soldaten |
12 | 48 | 415.200 | 273.600 | 13d 08:00 | 36 Soldaten |
13 | 52 | 936.000 | 619.200 | 20d | 39 Soldaten |
14 | 56 | 1.872.000 | 1.248.000 | 25d 17:08 | 42 Soldaten |
15 | 60 | 3.600.000 | 2.340.000 | 33d 08:00 | 45 Soldaten |
9. Magierturm
Im Magierturm kannst du Kampfmagier ausbilden. Kampfmagier können nur verteidigen und sind für den Angreifer unsichtbar.
Der Magierturm kann erst ausgebaut werden, wenn die Festung mindestens auf Stufe 7 ausgebaut ist.
Stufe | Gold | Holz | Steine | Bauzeit | Kapazität für max. |
---|---|---|---|---|---|
