Goldverdienst pro Stunde bei der Stadtwache
ohne Bonus aus Gilde und Turm
„Wer Arbeit kennt
und danach rennt
und sich nicht drückt
der ist verrückt.“
In dieser Tabelle ist der Grundwert des Verdienstes bei der Stadtwache ohne Gold-Bonus aus Gilde und Turm aufgeführt. Um den korrekten persönlichen Wert zu ermitteln, muss zu dem entsprechenden Wert der aktuellen persönlichen Stufe noch der Bonus aus Gilde und Turm hinzugerechnet werden. Sich durch Rundungsfehler ergebene Differenzen sind nicht ausgeschlossen.
Der maximale Stadtwache-Verdienst beträgt 10.000.000,00 Gold je Stunde (seit dem Update auf Version 2.61.1085 vom 13.04.2016). Daher kann der Stadtwache-Verdienst am Gold-Event niemals höher sein und wird automatisch auf diesen Wert reduziert, wenn sich inkl. der Boni aus Gilde und Turm (zus. max. 300%) ein Standard-Verdienst von mehr als 2.000.000,00 Gold je Stunde ergibt (1/5 des Maximums). Diese Reduzierung greift (frühestens) ab Stufe 434, sofern man den maximalen Bonus von 300% aus Gilde und Turm erreicht hat.
Stufe | Gold |
---|---|
1 | 0,10 |
2 | 0,20 |
3 | 0,30 |
4 | 0,38 |
5 | 0,46 |
6 | 0,60 |
7 | 0,74 |
8 | 0,90 |
9 | 1,08 |
10 | 1,30 |
11 | 1,52 |
12 | 1,80 |
13 | 2,08 |
14 | 2,40 |
15 | 2,74 |
16 | 3,14 |
17 | 3,54 |
18 | 4,04 |
19 | 4,54 |
20 | 5,12 |
21 | 5,72 |
22 | 6,40 |
23 | 7,08 |
24 | 7,90 |
25 | 8,72 |
26 | 9,62 |
27 | 10,58 |
28 | 11,64 |
29 | 12,70 |
30 | 13,92 |
31 | 15,14 |
32 | 16,50 |
33 | 17,92 |
34 | 19,48 |
35 | 21,04 |
36 | 22,82 |
37 | 24,60 |
38 | 26,56 |
39 | 28,58 |
40 | 30,80 |
41 | 33,02 |
42 | 35,52 |
43 | 38,02 |
44 | 40,74 |
45 | 43,54 |
46 | 46,58 |
47 | 49,62 |
48 | 53,02 |
49 | 56,42 |
50 | 60,10 |
51 | 63,88 |
52 | 67,96 |
53 | 72,04 |
54 | 76,56 |
55 | 81,08 |
56 | 85,96 |
57 | 90,96 |
58 | 96,32 |
59 | 101,68 |
60 | 107,60 |
61 | 113,52 |
62 | 119,84 |
63 | 126,30 |
64 | 133,22 |
65 | 140,14 |
66 | 147,70 |
67 | 155,26 |
68 | 163,34 |
69 | 171,60 |
70 | 180,38 |
71 | 189,16 |
72 | 198,72 |
73 | 208,28 |
74 | 218,44 |
75 | 228,82 |
76 | 239,84 |
77 | 250,86 |
78 | 262,78 |
79 | 274,70 |
80 | 287,36 |
81 | 300,26 |
82 | 313,90 |
83 | 327,54 |
84 | 342,28 |
85 | 357,02 |
86 | 372,60 |
87 | 388,44 |
88 | 405,18 |
89 | 421,92 |
90 | 439,90 |
91 | 457,88 |
92 | 476,88 |
93 | 496,18 |
94 | 516,50 |
95 | 536,82 |
96 | 558,60 |
97 | 580,38 |
98 | 603,30 |
99 | 626,58 |
100 | 651,08 |
101 | 675,58 |
102 | 701,74 |
103 | 727,90 |
104 | 755,42 |
105 | 783,32 |
106 | 812,58 |
107 | 841,84 |
108 | 873,06 |
109 | 904,28 |
110 | 937,00 |
111 | 970,16 |
112 | 1.004,96 |
113 | 1.039,76 |
114 | 1.076,72 |
115 | 1.113,68 |
116 | 1.152,42 |
117 | 1.191,66 |
118 | 1.232,68 |
119 | 1.273,70 |
120 | 1.317,26 |
121 | 1.360,82 |
122 | 1.406,36 |
123 | 1.452,44 |
124 | 1.500,62 |
125 | 1.548,80 |
Stufe | Gold |
---|---|
126 | 1.599,78 |
127 | 1.650,76 |
128 | 1.704,04 |
129 | 1.757,94 |
130 | 1.814,14 |
131 | 1.870,34 |
132 | 1.929,74 |
133 | 1.989,14 |
134 | 2.051,06 |
135 | 2.113,68 |
136 | 2.179,00 |
137 | 2.244,32 |
138 | 2.313,16 |
139 | 2.382,00 |
140 | 2.453,76 |
141 | 2.526,28 |
142 | 2.601,72 |
143 | 2.677,16 |
144 | 2.756,64 |
145 | 2.836,12 |
146 | 2.918,78 |
147 | 3.002,30 |
148 | 3.089,20 |
149 | 3.176,10 |
150 | 3.267,38 |
151 | 3.358,66 |
152 | 3.453,62 |
153 | 3.549,52 |
154 | 3.649,10 |
155 | 3.748,68 |
156 | 3.853,26 |
157 | 3.957,84 |
158 | 4.066,38 |
159 | 4.175,94 |
160 | 4.289,72 |
161 | 4.403,50 |
162 | 4.522,72 |
163 | 4.641,94 |
164 | 4.765,70 |
165 | 4.890,60 |
166 | 5.020,04 |
167 | 5.149,48 |
168 | 5.285,06 |
169 | 5.420,64 |
170 | 5.561,12 |
171 | 5.702,86 |
172 | 5.849,80 |
173 | 5.996,74 |
174 | 6.150,30 |
175 | 6.303,86 |
176 | 6.463,00 |
177 | 6.623,48 |
178 | 6.789,54 |
179 | 6.955,60 |
180 | 7.129,12 |
181 | 7.302,64 |
182 | 7.482,16 |
183 | 7.663,16 |
184 | 7.850,50 |
185 | 8.037,84 |
186 | 8.233,18 |
187 | 8.428,52 |
188 | 8.630,64 |
189 | 8.834,36 |
190 | 9.044,86 |
191 | 9.255,36 |
192 | 9.474,86 |
193 | 9.694,36 |
194 | 9.921,12 |
195 | 10.149,60 |
196 | 10.385,72 |
197 | 10.621,84 |
198 | 10.867,62 |
199 | 11.113,40 |
200 | 11.367,34 |
201 | 11.623,16 |
202 | 11.887,16 |
203 | 12.151,16 |
204 | 12.425,90 |
205 | 12.700,64 |
206 | 12.984,10 |
207 | 13.269,62 |
208 | 13.564,32 |
209 | 13.859,02 |
210 | 14.165,20 |
211 | 14.471,38 |
212 | 14.787,32 |
213 | 15.105,46 |
214 | 15.433,36 |
215 | 15.761,26 |
216 | 16.101,96 |
217 | 16.442,66 |
218 | 16.793,76 |
219 | 17.147,24 |
220 | 17.511,64 |
221 | 17.876,04 |
222 | 18.254,02 |
223 | 18.632,00 |
224 | 19.021,58 |
225 | 19.413,76 |
226 | 19.817,54 |
227 | 20.221,32 |
228 | 20.640,18 |
229 | 21.059,04 |
230 | 21.490,22 |
231 | 21.924,14 |
232 | 22.370,98 |
233 | 22.817,82 |
234 | 23.280,72 |
235 | 23.743,62 |
236 | 24.220,20 |
237 | 24.699,76 |
238 | 25.192,98 |
239 | 25.686,20 |
240 | 26.197,12 |
241 | 26.708,04 |
242 | 27.233,48 |
243 | 27.762,14 |
244 | 28.305,98 |
245 | 28.849,82 |
246 | 29.412,42 |
247 | 29.975,02 |
248 | 30.553,68 |
249 | 31.135,76 |
250 | 31.733,90 |
Stufe | Gold |
---|---|
251 | 32.332,04 |
252 | 32.950,86 |
253 | 33.569,68 |
254 | 34.205,50 |
255 | 34.845,00 |
256 | 35.502,26 |
257 | 36.159,52 |
258 | 36.838,64 |
259 | 37.517,76 |
260 | 38.215,62 |
261 | 38.917,44 |
262 | 39.637,98 |
263 | 40.358,52 |
264 | 41.103,04 |
265 | 41.847,56 |
266 | 42.611,88 |
267 | 43.380,40 |
268 | 44.169,56 |
269 | 44.958,72 |
270 | 45.773,24 |
271 | 46.587,76 |
272 | 47.424,06 |
273 | 48.264,86 |
274 | 49.127,42 |
275 | 49.989,98 |
276 | 50.880,24 |
277 | 51.770,50 |
278 | 52.683,72 |
279 | 53.601,76 |
280 | 54.543,72 |
281 | 55.485,68 |
282 | 56.456,88 |
283 | 57.428,08 |
284 | 58.424,44 |
285 | 59.425,88 |
286 | 60.452,46 |
287 | 61.479,04 |
288 | 62.537,56 |
289 | 63.596,08 |
290 | 64.681,10 |
291 | 65.771,56 |
292 | 66.889,56 |
293 | 68.007,56 |
294 | 69.159,14 |
295 | 70.310,72 |
296 | 71.491,26 |
297 | 72.677,62 |
298 | 73.892,96 |
299 | 75.108,30 |
300 | 76.360,18 |
301 | 77.612,06 |
302 | 78.894,38 |
303 | 80.182,82 |
304 | 81.502,90 |
305 | 82.822,98 |
306 | 84.181,58 |
307 | 85.540,18 |
308 | 86.931,96 |
309 | 88.330,28 |
310 | 89.761,80 |
311 | 91.193,32 |
312 | 92.666,58 |
313 | 94.139,84 |
314 | 95.647,96 |
315 | 97.163,06 |
316 | 98.714,34 |
317 | 100.265,62 |
318 | 101.860,74 |
319 | 103.455,86 |
320 | 105.088,90 |
321 | 106.729,26 |
322 | 108.407,54 |
323 | 110.085,82 |
324 | 111.811,64 |
325 | 113.537,46 |
326 | 115.303,02 |
327 | 117.076,40 |
328 | 118.891,02 |
329 | 120.705,64 |
330 | 122.570,08 |
331 | 124.434,52 |
332 | 126.342,10 |
333 | 128.257,98 |
334 | 130.217,00 |
335 | 132.176,02 |
336 | 134.188,94 |
337 | 136.201,86 |
338 | 138.259,98 |
339 | 140.326,80 |
340 | 142.440,44 |
341 | 144.554,08 |
342 | 146.724,20 |
343 | 148.894,32 |
344 | 151.113,42 |
345 | 153.341,76 |
346 | 155.619,08 |
347 | 157.896,40 |
348 | 160.234,60 |
349 | 162.572,80 |
350 | 164.962,18 |
351 | 167.361,36 |
352 | 169.813,60 |
353 | 172.265,84 |
354 | 174.781,82 |
355 | 177.297,80 |
356 | 179.869,14 |
357 | 182.450,74 |
358 | 185.087,68 |
359 | 187.724,62 |
360 | 190.430,30 |
361 | 193.135,98 |
362 | 195.899,50 |
363 | 198.673,90 |
364 | 201.508,14 |
365 | 204.342,38 |
366 | 207.248,34 |
367 | 210.154,30 |
368 | 213.122,72 |
369 | 216.102,66 |
370 | 219.145,04 |
371 | 222.187,42 |
372 | 225.306,96 |
373 | 228.426,50 |
374 | 231.611,14 |
375 | 234.807,84 |
Stufe | Gold |
---|---|
376 | 238.071,92 |
377 | 241.336,00 |
378 | 244.680,72 |
379 | 248.025,44 |
380 | 251.440,32 |
381 | 254.867,96 |
382 | 258.365,76 |
383 | 261.863,56 |
384 | 265.447,84 |
385 | 269.032,12 |
386 | 272.689,58 |
387 | 276.360,50 |
388 | 280.107,02 |
389 | 283.853,54 |
390 | 287.690,26 |
391 | 291.526,98 |
392 | 295.442,40 |
393 | 299.371,88 |
394 | 303.380,06 |
395 | 307.388,24 |
396 | 311.493,20 |
397 | 315.598,16 |
398 | 319.785,04 |
399 | 323.986,78 |
400 | 328.273,16 |
401 | 332.559,54 |
402 | 336.946,68 |
403 | 341.333,82 |
404 | 345.808,96 |
405 | 350.299,76 |
406 | 354.878,56 |
407 | 359.457,36 |
408 | 364.144,06 |
409 | 368.830,76 |
410 | 373.609,04 |
411 | 378.403,66 |
412 | 383.292,76 |
413 | 388.181,86 |
414 | 393.183,34 |
415 | 398.184,82 |
416 | 403.284,54 |
417 | 408.401,48 |
418 | 413.616,64 |
419 | 418.831,80 |
420 | 424.166,96 |
421 | 429.502,12 |
422 | 434.939,34 |
423 | 440.394,70 |
424 | 445.955,36 |
425 | 451.516,02 |
426 | 457.201,60 |
427 | 462.887,18 |
428 | 468.682,06 |
429 | 474.495,80 |
430 | 480.418,84 |
431 | 486.341,88 |
432 | 492.398,36 |
433 | 498.454,84 |
434 | 504.624,88 |
435 | 510.814,78 |
436 | 517.121,72 |
437 | 523.428,66 |
438 | 529.874,08 |
439 | 536.319,50 |
440 | 542.886,40 |
441 | 549.474,18 |
442 | 556.183,42 |
443 | 562.892,66 |
444 | 569.749,62 |
445 | 576.606,58 |
446 | 583.589,54 |
447 | 590.594,22 |
448 | 597.728,76 |
449 | 604.863,30 |
450 | 612.151,38 |
451 | 619.439,46 |
452 | 626.862,14 |
453 | 634.307,64 |
454 | 641.887,74 |
455 | 649.467,84 |
456 | 657.211,30 |
457 | 664.954,76 |
458 | 672.837,84 |
459 | 680.744,90 |
460 | 688.795,68 |
461 | 696.846,46 |
462 | 705.066,76 |
463 | 713.287,06 |
464 | 721.656,32 |
465 | 730.050,48 |
466 | 738.593,58 |
467 | 747.136,68 |
468 | 755.860,22 |
469 | 764.583,76 |
470 | 773.461,60 |
471 | 782.365,60 |
472 | 791.428,46 |
473 | 800.491,32 |
474 | 809.741,16 |
475 | 818.991,00 |
476 | 828.405,24 |
477 | 837.846,88 |
478 | 847.452,92 |
479 | 857.058,96 |
480 | 866.863,76 |
481 | 876.668,56 |
482 | 886.643,66 |
483 | 896.647,20 |
484 | 906.825,88 |
485 | 917.004,56 |
486 | 927.389,28 |
487 | 937.774,00 |
488 | 948.340,00 |
489 | 958.935,80 |
490 | 969.712,88 |
491 | 980.489,96 |
492 | 991.485,52 |
493 | 1.002.481,08 |
494 | 1.013.664,16 |
495 | 1.024.878,48 |
496 | 1.036.285,68 |
497 | 1.047.692,88 |
498 | 1.059.326,46 |
499 | 1.070.960,04 |
500 | 1.082.793,00 |
Letzte Änderung: 14. Feb 2019 @ 21:51