Skillkosten
Stufe 1701 bis 1800
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 1701 bis 1800.
| Stufe | Gold |
|---|---|
| 1701 | 361.385,00 |
| 1702 | 362.470,00 |
| 1703 | 363.555,00 |
| 1704 | 364.640,00 |
| 1705 | 365.725,00 |
| 1706 | 366.810,00 |
| 1707 | 367.895,00 |
| 1708 | 368.980,00 |
| 1709 | 370.065,00 |
| 1710 | 371.150,00 |
| 1711 | 372.235,00 |
| 1712 | 373.345,00 |
| 1713 | 374.454,00 |
| 1714 | 375.564,00 |
| 1715 | 376.674,00 |
| 1716 | 377.783,00 |
| 1717 | 378.897,00 |
| 1718 | 380.011,00 |
| 1719 | 381.126,00 |
| 1720 | 382.240,00 |
| 1721 | 383.354,00 |
| 1722 | 384.493,00 |
| 1723 | 385.631,00 |
| 1724 | 386.770,00 |
| 1725 | 387.909,00 |
| Stufe | Gold |
|---|---|
| 1726 | 389.047,00 |
| 1727 | 390.186,00 |
| 1728 | 391.325,00 |
| 1729 | 392.463,00 |
| 1730 | 393.602,00 |
| 1731 | 394.741,00 |
| 1732 | 395.910,00 |
| 1733 | 397.079,00 |
| 1734 | 398.248,00 |
| 1735 | 399.417,00 |
| 1736 | 400.586,00 |
| 1737 | 401.755,00 |
| 1738 | 402.924,00 |
| 1739 | 404.093,00 |
| 1740 | 405.262,00 |
| 1741 | 406.432,00 |
| 1742 | 407.626,00 |
| 1743 | 408.821,00 |
| 1744 | 410.016,00 |
| 1745 | 411.210,00 |
| 1746 | 412.405,00 |
| 1747 | 413.605,00 |
| 1748 | 414.804,00 |
| 1749 | 416.004,00 |
| 1750 | 417.203,00 |
| Stufe | Gold |
|---|---|
| 1751 | 418.403,00 |
| 1752 | 419.629,00 |
| 1753 | 420.855,00 |
| 1754 | 422.081,00 |
| 1755 | 423.307,00 |
| 1756 | 424.534,00 |
| 1757 | 425.760,00 |
| 1758 | 426.986,00 |
| 1759 | 428.212,00 |
| 1760 | 429.438,00 |
| 1761 | 430.664,00 |
| 1762 | 431.922,00 |
| 1763 | 433.180,00 |
| 1764 | 434.438,00 |
| 1765 | 435.696,00 |
| 1766 | 436.954,00 |
| 1767 | 438.212,00 |
| 1768 | 439.470,00 |
| 1769 | 440.728,00 |
| 1770 | 441.986,00 |
| 1771 | 443.244,00 |
| 1772 | 444.530,00 |
| 1773 | 445.815,00 |
| 1774 | 447.101,00 |
| 1775 | 448.387,00 |
| Stufe | Gold |
|---|---|
| 1776 | 449.672,00 |
| 1777 | 450.963,00 |
| 1778 | 452.254,00 |
| 1779 | 453.545,00 |
| 1780 | 454.836,00 |
| 1781 | 456.126,00 |
| 1782 | 457.445,00 |
| 1783 | 458.763,00 |
| 1784 | 460.082,00 |
| 1785 | 461.400,00 |
| 1786 | 462.719,00 |
| 1787 | 464.037,00 |
| 1788 | 465.356,00 |
| 1789 | 466.674,00 |
| 1790 | 467.993,00 |
| 1791 | 469.311,00 |
| 1792 | 470.664,00 |
| 1793 | 472.017,00 |
| 1794 | 473.370,00 |
| 1795 | 474.722,00 |
| 1796 | 476.075,00 |
| 1797 | 477.428,00 |
| 1798 | 478.781,00 |
| 1799 | 480.134,00 |
| 1800 | 481.487,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
- Stufe 1 bis 100 (0,25 Gold – 14,00 Gold)
- Stufe 101 bis 200 (14,30 Gold – 81,40 Gold)
- Stufe 201 bis 300 (82,55 Gold – 280 Gold)
- Stufe 301 bis 400 (283 Gold – 744 Gold)
- Stufe 401 bis 500 (750 Gold – 1.676 Gold)
- Stufe 501 bis 600 (1.688 Gold – 3.380 Gold)
- Stufe 601 bis 700 (3.402 Gold – 6.279 Gold)
- Stufe 701 bis 800 (6.315 Gold – 10.951 Gold)
- Stufe 801 bis 900 (11.008 Gold – 18.169 Gold)
- Stufe 901 bis 1000 (18.256 Gold – 28.929 Gold)
- Stufe 1001 bis 1100 (29.057 Gold – 44.507 Gold)
- Stufe 1101 bis 1200 (44.690 Gold – 66.514 Gold)
- Stufe 1201 bis 1300 (66.770 Gold – 96.942 Gold)
- Stufe 1301 bis 1400 (97.293 Gold – 138.243 Gold)
- Stufe 1401 bis 1500 (138.714 Gold – 193.404 Gold)
- Stufe 1501 bis 1600 (194.030 Gold – 266.002 Gold)
- Stufe 1601 bis 1700 (266.823 Gold – 360.328 Gold)
- Stufe 1701 bis 1800 (361.385 Gold – 481.487 Gold)
- Stufe 1801 bis 1900 (482.839 Gold – 635.456 Gold)
- Stufe 1901 bis 2000 (637.169 Gold – 829.255 Gold)
- Stufe 2001 bis 2100 (831.398 Gold – 1.071.087 Gold)
- Stufe 2101 bis 2200 (1.073.755 Gold – 1.370.391 Gold)
- Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
- Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
- Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
- Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
- Stufe 2601 bis 2700 (3.393.382 Gold – 4.172.031 Gold)
- Stufe 2701 bis 2800 (4.180.551 Gold – 5.108.904 Gold)
- Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
- Stufe 2901 bis 3000 (6.232.531 Gold – 7.533.610 Gold)
- Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
- Stufe 3101 bis 3152 (9.094.412 Gold – 10.000.000 Gold)
Zurück zur übergeordneten Seite.
