Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
Skillkosten
Stufe 3001 bis 3100
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 3001 bis 3100.
| Stufe | Gold |
|---|
| 3001 | 7.547.757,00 |
| 3002 | 7.562.114,00 |
| 3003 | 7.576.470,00 |
| 3004 | 7.590.826,00 |
| 3005 | 7.605.182,00 |
| 3006 | 7.619.539,00 |
| 3007 | 7.633.927,00 |
| 3008 | 7.648.315,00 |
| 3009 | 7.662.703,00 |
| 3010 | 7.677.091,00 |
| 3011 | 7.691.480,00 |
| 3012 | 7.706.082,00 |
| 3013 | 7.720.684,00 |
| 3014 | 7.735.286,00 |
| 3015 | 7.749.887,00 |
| 3016 | 7.764.489,00 |
| 3017 | 7.779.091,00 |
| 3018 | 7.793.693,00 |
| 3019 | 7.808.295,00 |
| 3020 | 7.822.897,00 |
| 3021 | 7.837.499,00 |
| 3022 | 7.852.349,00 |
| 3023 | 7.867.199,00 |
| 3024 | 7.882.048,00 |
| 3025 | 7.896.898,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 3026 | 7.911.748,00 |
| 3027 | 7.926.597,00 |
| 3028 | 7.941.447,00 |
| 3029 | 7.956.297,00 |
| 3030 | 7.971.146,00 |
| 3031 | 7.985.996,00 |
| 3032 | 8.001.066,00 |
| 3033 | 8.016.135,00 |
| 3034 | 8.031.205,00 |
| 3035 | 8.046.275,00 |
| 3036 | 8.061.345,00 |
| 3037 | 8.076.447,00 |
| 3038 | 8.091.550,00 |
| 3039 | 8.106.653,00 |
| 3040 | 8.121.755,00 |
| 3041 | 8.136.858,00 |
| 3042 | 8.152.181,00 |
| 3043 | 8.167.504,00 |
| 3044 | 8.182.826,00 |
| 3045 | 8.198.149,00 |
| 3046 | 8.213.472,00 |
| 3047 | 8.228.794,00 |
| 3048 | 8.244.117,00 |
| 3049 | 8.259.440,00 |
| 3050 | 8.274.763,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 3051 | 8.290.085,00 |
| 3052 | 8.305.669,00 |
| 3053 | 8.321.252,00 |
| 3054 | 8.336.836,00 |
| 3055 | 8.352.419,00 |
| 3056 | 8.368.003,00 |
| 3057 | 8.383.586,00 |
| 3058 | 8.399.170,00 |
| 3059 | 8.414.753,00 |
| 3060 | 8.430.337,00 |
| 3061 | 8.445.920,00 |
| 3062 | 8.461.730,00 |
| 3063 | 8.477.540,00 |
| 3064 | 8.493.350,00 |
| 3065 | 8.509.160,00 |
| 3066 | 8.524.970,00 |
| 3067 | 8.540.814,00 |
| 3068 | 8.556.658,00 |
| 3069 | 8.572.503,00 |
| 3070 | 8.588.347,00 |
| 3071 | 8.604.191,00 |
| 3072 | 8.620.267,00 |
| 3073 | 8.636.344,00 |
| 3074 | 8.652.420,00 |
| 3075 | 8.668.496,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 3076 | 8.684.572,00 |
| 3077 | 8.700.649,00 |
| 3078 | 8.716.725,00 |
| 3079 | 8.732.801,00 |
| 3080 | 8.748.877,00 |
| 3081 | 8.764.954,00 |
| 3082 | 8.781.298,00 |
| 3083 | 8.797.643,00 |
| 3084 | 8.813.988,00 |
| 3085 | 8.830.333,00 |
| 3086 | 8.846.677,00 |
| 3087 | 8.863.022,00 |
| 3088 | 8.879.367,00 |
| 3089 | 8.895.711,00 |
| 3090 | 8.912.056,00 |
| 3091 | 8.928.401,00 |
| 3092 | 8.944.984,00 |
| 3093 | 8.961.567,00 |
| 3094 | 8.978.151,00 |
| 3095 | 8.994.734,00 |
| 3096 | 9.011.317,00 |
| 3097 | 9.027.936,00 |
| 3098 | 9.044.555,00 |
| 3099 | 9.061.174,00 |
| 3100 | 9.077.793,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
Zurück zur übergeordneten Seite.