Skillkosten
Stufe 1901 bis 2000
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 1901 bis 2000.
Stufe | Gold |
---|---|
1901 | 637.169,00 |
1902 | 638.918,00 |
1903 | 640.667,00 |
1904 | 642.416,00 |
1905 | 644.165,00 |
1906 | 645.914,00 |
1907 | 647.663,00 |
1908 | 649.412,00 |
1909 | 651.161,00 |
1910 | 652.910,00 |
1911 | 654.658,00 |
1912 | 656.451,00 |
1913 | 658.243,00 |
1914 | 660.035,00 |
1915 | 661.827,00 |
1916 | 663.619,00 |
1917 | 665.411,00 |
1918 | 667.203,00 |
1919 | 668.996,00 |
1920 | 670.788,00 |
1921 | 672.580,00 |
1922 | 674.409,00 |
1923 | 676.237,00 |
1924 | 678.066,00 |
1925 | 679.895,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1926 | 681.723,00 |
1927 | 683.559,00 |
1928 | 685.394,00 |
1929 | 687.230,00 |
1930 | 689.065,00 |
1931 | 690.901,00 |
1932 | 692.774,00 |
1933 | 694.647,00 |
1934 | 696.521,00 |
1935 | 698.394,00 |
1936 | 700.267,00 |
1937 | 702.140,00 |
1938 | 704.014,00 |
1939 | 705.887,00 |
1940 | 707.760,00 |
1941 | 709.633,00 |
1942 | 711.552,00 |
1943 | 713.470,00 |
1944 | 715.388,00 |
1945 | 717.307,00 |
1946 | 719.225,00 |
1947 | 721.144,00 |
1948 | 723.062,00 |
1949 | 724.980,00 |
1950 | 726.899,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1951 | 728.817,00 |
1952 | 730.775,00 |
1953 | 732.732,00 |
1954 | 734.690,00 |
1955 | 736.648,00 |
1956 | 738.606,00 |
1957 | 740.570,00 |
1958 | 742.535,00 |
1959 | 744.500,00 |
1960 | 746.464,00 |
1961 | 748.429,00 |
1962 | 750.433,00 |
1963 | 752.437,00 |
1964 | 754.441,00 |
1965 | 756.446,00 |
1966 | 758.450,00 |
1967 | 760.454,00 |
1968 | 762.458,00 |
1969 | 764.462,00 |
1970 | 766.466,00 |
1971 | 768.470,00 |
1972 | 770.523,00 |
1973 | 772.575,00 |
1974 | 774.628,00 |
1975 | 776.680,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1976 | 778.733,00 |
1977 | 780.785,00 |
1978 | 782.837,00 |
1979 | 784.890,00 |
1980 | 786.942,00 |
1981 | 788.995,00 |
1982 | 791.088,00 |
1983 | 793.182,00 |
1984 | 795.275,00 |
1985 | 797.369,00 |
1986 | 799.462,00 |
1987 | 801.563,00 |
1988 | 803.664,00 |
1989 | 805.765,00 |
1990 | 807.866,00 |
1991 | 809.966,00 |
1992 | 812.110,00 |
1993 | 814.253,00 |
1994 | 816.396,00 |
1995 | 818.539,00 |
1996 | 820.682,00 |
1997 | 822.826,00 |
1998 | 824.969,00 |
1999 | 827.112,00 |
2000 | 829.255,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
- Stufe 1 bis 100 (0,25 Gold – 14,00 Gold)
- Stufe 101 bis 200 (14,30 Gold – 81,40 Gold)
- Stufe 201 bis 300 (82,55 Gold – 280 Gold)
- Stufe 301 bis 400 (283 Gold – 744 Gold)
- Stufe 401 bis 500 (750 Gold – 1.676 Gold)
- Stufe 501 bis 600 (1.688 Gold – 3.380 Gold)
- Stufe 601 bis 700 (3.402 Gold – 6.279 Gold)
- Stufe 701 bis 800 (6.315 Gold – 10.951 Gold)
- Stufe 801 bis 900 (11.008 Gold – 18.169 Gold)
- Stufe 901 bis 1000 (18.256 Gold – 28.929 Gold)
- Stufe 1001 bis 1100 (29.057 Gold – 44.507 Gold)
- Stufe 1101 bis 1200 (44.690 Gold – 66.514 Gold)
- Stufe 1201 bis 1300 (66.770 Gold – 96.942 Gold)
- Stufe 1301 bis 1400 (97.293 Gold – 138.243 Gold)
- Stufe 1401 bis 1500 (138.714 Gold – 193.404 Gold)
- Stufe 1501 bis 1600 (194.030 Gold – 266.002 Gold)
- Stufe 1601 bis 1700 (266.823 Gold – 360.328 Gold)
- Stufe 1701 bis 1800 (361.385 Gold – 481.487 Gold)
- Stufe 1801 bis 1900 (482.839 Gold – 635.456 Gold)
- Stufe 1901 bis 2000 (637.169 Gold – 829.255 Gold)
- Stufe 2001 bis 2100 (831.398 Gold – 1.071.087 Gold)
- Stufe 2101 bis 2200 (1.073.755 Gold – 1.370.391 Gold)
- Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
- Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
- Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
- Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
- Stufe 2601 bis 2700 (3.393.382 Gold – 4.172.031 Gold)
- Stufe 2701 bis 2800 (4.180.551 Gold – 5.108.904 Gold)
- Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
- Stufe 2901 bis 3000 (6.232.531 Gold – 7.533.610 Gold)
- Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
- Stufe 3101 bis 3152 (9.094.412 Gold – 10.000.000 Gold)
Zurück zur übergeordneten Seite.