Skillkosten
Stufe 2001 bis 2100
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 2001 bis 2100.
Stufe | Gold |
---|---|
2001 | 831.398,00 |
2002 | 833.592,00 |
2003 | 835.785,00 |
2004 | 837.979,00 |
2005 | 840.173,00 |
2006 | 842.366,00 |
2007 | 844.560,00 |
2008 | 846.753,00 |
2009 | 848.947,00 |
2010 | 851.140,00 |
2011 | 853.334,00 |
2012 | 855.572,00 |
2013 | 857.809,00 |
2014 | 860.047,00 |
2015 | 862.284,00 |
2016 | 864.522,00 |
2017 | 866.767,00 |
2018 | 869.013,00 |
2019 | 871.258,00 |
2020 | 873.504,00 |
2021 | 875.749,00 |
2022 | 878.038,00 |
2023 | 880.328,00 |
2024 | 882.617,00 |
2025 | 884.907,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
2026 | 887.196,00 |
2027 | 889.485,00 |
2028 | 891.775,00 |
2029 | 894.064,00 |
2030 | 896.354,00 |
2031 | 898.643,00 |
2032 | 900.986,00 |
2033 | 903.330,00 |
2034 | 905.673,00 |
2035 | 908.016,00 |
2036 | 910.360,00 |
2037 | 912.703,00 |
2038 | 915.046,00 |
2039 | 917.390,00 |
2040 | 919.733,00 |
2041 | 922.076,00 |
2042 | 924.466,00 |
2043 | 926.855,00 |
2044 | 929.244,00 |
2045 | 931.633,00 |
2046 | 934.022,00 |
2047 | 936.419,00 |
2048 | 938.817,00 |
2049 | 941.214,00 |
2050 | 943.611,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
2051 | 946.009,00 |
2052 | 948.453,00 |
2053 | 950.898,00 |
2054 | 953.342,00 |
2055 | 955.787,00 |
2056 | 958.231,00 |
2057 | 960.676,00 |
2058 | 963.121,00 |
2059 | 965.565,00 |
2060 | 968.010,00 |
2061 | 970.454,00 |
2062 | 972.955,00 |
2063 | 975.456,00 |
2064 | 977.956,00 |
2065 | 980.457,00 |
2066 | 982.958,00 |
2067 | 985.459,00 |
2068 | 987.959,00 |
2069 | 990.460,00 |
2070 | 992.961,00 |
2071 | 995.462,00 |
2072 | 998.011,00 |
2073 | 1.000.561,00 |
2074 | 1.003.111,00 |
2075 | 1.005.661,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
2076 | 1.008.211,00 |
2077 | 1.010.769,00 |
2078 | 1.013.328,00 |
2079 | 1.015.886,00 |
2080 | 1.018.445,00 |
2081 | 1.021.003,00 |
2082 | 1.023.611,00 |
2083 | 1.026.218,00 |
2084 | 1.028.826,00 |
2085 | 1.031.434,00 |
2086 | 1.034.041,00 |
2087 | 1.036.649,00 |
2088 | 1.039.256,00 |
2089 | 1.041.864,00 |
2090 | 1.044.471,00 |
2091 | 1.047.079,00 |
2092 | 1.049.747,00 |
2093 | 1.052.414,00 |
2094 | 1.055.082,00 |
2095 | 1.057.749,00 |
2096 | 1.060.417,00 |
2097 | 1.063.084,00 |
2098 | 1.065.752,00 |
2099 | 1.068.420,00 |
2100 | 1.071.087,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
- Stufe 1 bis 100 (0,25 Gold – 14,00 Gold)
- Stufe 101 bis 200 (14,30 Gold – 81,40 Gold)
- Stufe 201 bis 300 (82,55 Gold – 280 Gold)
- Stufe 301 bis 400 (283 Gold – 744 Gold)
- Stufe 401 bis 500 (750 Gold – 1.676 Gold)
- Stufe 501 bis 600 (1.688 Gold – 3.380 Gold)
- Stufe 601 bis 700 (3.402 Gold – 6.279 Gold)
- Stufe 701 bis 800 (6.315 Gold – 10.951 Gold)
- Stufe 801 bis 900 (11.008 Gold – 18.169 Gold)
- Stufe 901 bis 1000 (18.256 Gold – 28.929 Gold)
- Stufe 1001 bis 1100 (29.057 Gold – 44.507 Gold)
- Stufe 1101 bis 1200 (44.690 Gold – 66.514 Gold)
- Stufe 1201 bis 1300 (66.770 Gold – 96.942 Gold)
- Stufe 1301 bis 1400 (97.293 Gold – 138.243 Gold)
- Stufe 1401 bis 1500 (138.714 Gold – 193.404 Gold)
- Stufe 1501 bis 1600 (194.030 Gold – 266.002 Gold)
- Stufe 1601 bis 1700 (266.823 Gold – 360.328 Gold)
- Stufe 1701 bis 1800 (361.385 Gold – 481.487 Gold)
- Stufe 1801 bis 1900 (482.839 Gold – 635.456 Gold)
- Stufe 1901 bis 2000 (637.169 Gold – 829.255 Gold)
- Stufe 2001 bis 2100 (831.398 Gold – 1.071.087 Gold)
- Stufe 2101 bis 2200 (1.073.755 Gold – 1.370.391 Gold)
- Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
- Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
- Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
- Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
- Stufe 2601 bis 2700 (3.393.382 Gold – 4.172.031 Gold)
- Stufe 2701 bis 2800 (4.180.551 Gold – 5.108.904 Gold)
- Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
- Stufe 2901 bis 3000 (6.232.531 Gold – 7.533.610 Gold)
- Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
- Stufe 3101 bis 3152 (9.094.412 Gold – 10.000.000 Gold)
Zurück zur übergeordneten Seite.