Skillkosten
Stufe 1601 bis 1700
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 1601 bis 1700.
Stufe | Gold |
---|---|
1601 | 266.823,00 |
1602 | 267.662,00 |
1603 | 268.501,00 |
1604 | 269.340,00 |
1605 | 270.179,00 |
1606 | 271.018,00 |
1607 | 271.857,00 |
1608 | 272.697,00 |
1609 | 273.536,00 |
1610 | 274.375,00 |
1611 | 275.214,00 |
1612 | 276.077,00 |
1613 | 276.940,00 |
1614 | 277.803,00 |
1615 | 278.666,00 |
1616 | 279.529,00 |
1617 | 280.392,00 |
1618 | 281.254,00 |
1619 | 282.117,00 |
1620 | 282.980,00 |
1621 | 283.843,00 |
1622 | 284.726,00 |
1623 | 285.609,00 |
1624 | 286.491,00 |
1625 | 287.374,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1626 | 288.257,00 |
1627 | 289.144,00 |
1628 | 290.030,00 |
1629 | 290.917,00 |
1630 | 291.804,00 |
1631 | 292.691,00 |
1632 | 293.598,00 |
1633 | 294.505,00 |
1634 | 295.412,00 |
1635 | 296.320,00 |
1636 | 297.227,00 |
1637 | 298.134,00 |
1638 | 299.042,00 |
1639 | 299.949,00 |
1640 | 300.856,00 |
1641 | 301.764,00 |
1642 | 302.696,00 |
1643 | 303.628,00 |
1644 | 304.560,00 |
1645 | 305.492,00 |
1646 | 306.425,00 |
1647 | 307.357,00 |
1648 | 308.289,00 |
1649 | 309.221,00 |
1650 | 310.154,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1651 | 311.086,00 |
1652 | 312.040,00 |
1653 | 312.993,00 |
1654 | 313.947,00 |
1655 | 314.901,00 |
1656 | 315.855,00 |
1657 | 316.813,00 |
1658 | 317.771,00 |
1659 | 318.729,00 |
1660 | 319.687,00 |
1661 | 320.644,00 |
1662 | 321.624,00 |
1663 | 322.603,00 |
1664 | 323.583,00 |
1665 | 324.562,00 |
1666 | 325.542,00 |
1667 | 326.522,00 |
1668 | 327.501,00 |
1669 | 328.481,00 |
1670 | 329.460,00 |
1671 | 330.440,00 |
1672 | 331.446,00 |
1673 | 332.452,00 |
1674 | 333.459,00 |
1675 | 334.465,00 |
Stufe | Gold |
---|---|
1676 | 335.472,00 |
1677 | 336.478,00 |
1678 | 337.485,00 |
1679 | 338.491,00 |
1680 | 339.498,00 |
1681 | 340.504,00 |
1682 | 341.533,00 |
1683 | 342.562,00 |
1684 | 343.591,00 |
1685 | 344.620,00 |
1686 | 345.649,00 |
1687 | 346.683,00 |
1688 | 347.716,00 |
1689 | 348.750,00 |
1690 | 349.783,00 |
1691 | 350.817,00 |
1692 | 351.873,00 |
1693 | 352.930,00 |
1694 | 353.987,00 |
1695 | 355.044,00 |
1696 | 356.101,00 |
1697 | 357.157,00 |
1698 | 358.214,00 |
1699 | 359.271,00 |
1700 | 360.328,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
- Stufe 1 bis 100 (0,25 Gold – 14,00 Gold)
- Stufe 101 bis 200 (14,30 Gold – 81,40 Gold)
- Stufe 201 bis 300 (82,55 Gold – 280 Gold)
- Stufe 301 bis 400 (283 Gold – 744 Gold)
- Stufe 401 bis 500 (750 Gold – 1.676 Gold)
- Stufe 501 bis 600 (1.688 Gold – 3.380 Gold)
- Stufe 601 bis 700 (3.402 Gold – 6.279 Gold)
- Stufe 701 bis 800 (6.315 Gold – 10.951 Gold)
- Stufe 801 bis 900 (11.008 Gold – 18.169 Gold)
- Stufe 901 bis 1000 (18.256 Gold – 28.929 Gold)
- Stufe 1001 bis 1100 (29.057 Gold – 44.507 Gold)
- Stufe 1101 bis 1200 (44.690 Gold – 66.514 Gold)
- Stufe 1201 bis 1300 (66.770 Gold – 96.942 Gold)
- Stufe 1301 bis 1400 (97.293 Gold – 138.243 Gold)
- Stufe 1401 bis 1500 (138.714 Gold – 193.404 Gold)
- Stufe 1501 bis 1600 (194.030 Gold – 266.002 Gold)
- Stufe 1601 bis 1700 (266.823 Gold – 360.328 Gold)
- Stufe 1701 bis 1800 (361.385 Gold – 481.487 Gold)
- Stufe 1801 bis 1900 (482.839 Gold – 635.456 Gold)
- Stufe 1901 bis 2000 (637.169 Gold – 829.255 Gold)
- Stufe 2001 bis 2100 (831.398 Gold – 1.071.087 Gold)
- Stufe 2101 bis 2200 (1.073.755 Gold – 1.370.391 Gold)
- Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
- Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
- Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
- Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
- Stufe 2601 bis 2700 (3.393.382 Gold – 4.172.031 Gold)
- Stufe 2701 bis 2800 (4.180.551 Gold – 5.108.904 Gold)
- Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
- Stufe 2901 bis 3000 (6.232.531 Gold – 7.533.610 Gold)
- Stufe 3001 bis 3100 (7.547.757 Gold – 9.077.793 Gold)
- Stufe 3101 bis 3152 (9.094.412 Gold – 10.000.000 Gold)
Zurück zur übergeordneten Seite.