Stufe 2801 bis 2900 (5.119.048 Gold – 6.220.539 Gold)
Skillkosten
Stufe 2801 bis 2900
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 2801 bis 2900.
| Stufe | Gold |
|---|
| 2801 | 5.119.048,00 |
| 2802 | 5.129.350,00 |
| 2803 | 5.139.651,00 |
| 2804 | 5.149.952,00 |
| 2805 | 5.160.253,00 |
| 2806 | 5.170.554,00 |
| 2807 | 5.180.855,00 |
| 2808 | 5.191.157,00 |
| 2809 | 5.201.458,00 |
| 2810 | 5.211.759,00 |
| 2811 | 5.222.060,00 |
| 2812 | 5.232.548,00 |
| 2813 | 5.243.037,00 |
| 2814 | 5.253.525,00 |
| 2815 | 5.264.013,00 |
| 2816 | 5.274.502,00 |
| 2817 | 5.284.990,00 |
| 2818 | 5.295.478,00 |
| 2819 | 5.305.967,00 |
| 2820 | 5.316.455,00 |
| 2821 | 5.326.943,00 |
| 2822 | 5.337.593,00 |
| 2823 | 5.348.244,00 |
| 2824 | 5.358.894,00 |
| 2825 | 5.369.544,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2826 | 5.380.194,00 |
| 2827 | 5.390.870,00 |
| 2828 | 5.401.545,00 |
| 2829 | 5.412.221,00 |
| 2830 | 5.422.897,00 |
| 2831 | 5.433.572,00 |
| 2832 | 5.444.414,00 |
| 2833 | 5.455.256,00 |
| 2834 | 5.466.097,00 |
| 2835 | 5.476.939,00 |
| 2836 | 5.487.781,00 |
| 2837 | 5.498.622,00 |
| 2838 | 5.509.464,00 |
| 2839 | 5.520.306,00 |
| 2840 | 5.531.148,00 |
| 2841 | 5.541.989,00 |
| 2842 | 5.553.024,00 |
| 2843 | 5.564.059,00 |
| 2844 | 5.575.094,00 |
| 2845 | 5.586.129,00 |
| 2846 | 5.597.164,00 |
| 2847 | 5.608.199,00 |
| 2848 | 5.619.234,00 |
| 2849 | 5.630.269,00 |
| 2850 | 5.641.303,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2851 | 5.652.338,00 |
| 2852 | 5.663.544,00 |
| 2853 | 5.674.750,00 |
| 2854 | 5.685.956,00 |
| 2855 | 5.697.162,00 |
| 2856 | 5.708.368,00 |
| 2857 | 5.719.601,00 |
| 2858 | 5.730.833,00 |
| 2859 | 5.742.065,00 |
| 2860 | 5.753.298,00 |
| 2861 | 5.764.530,00 |
| 2862 | 5.775.933,00 |
| 2863 | 5.787.337,00 |
| 2864 | 5.798.740,00 |
| 2865 | 5.810.144,00 |
| 2866 | 5.821.547,00 |
| 2867 | 5.832.951,00 |
| 2868 | 5.844.354,00 |
| 2869 | 5.855.757,00 |
| 2870 | 5.867.161,00 |
| 2871 | 5.878.564,00 |
| 2872 | 5.890.172,00 |
| 2873 | 5.901.779,00 |
| 2874 | 5.913.386,00 |
| 2875 | 5.924.993,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2876 | 5.936.601,00 |
| 2877 | 5.948.208,00 |
| 2878 | 5.959.815,00 |
| 2879 | 5.971.422,00 |
| 2880 | 5.983.030,00 |
| 2881 | 5.994.637,00 |
| 2882 | 6.006.421,00 |
| 2883 | 6.018.204,00 |
| 2884 | 6.029.988,00 |
| 2885 | 6.041.772,00 |
| 2886 | 6.053.556,00 |
| 2887 | 6.065.367,00 |
| 2888 | 6.077.178,00 |
| 2889 | 6.088.989,00 |
| 2890 | 6.100.800,00 |
| 2891 | 6.112.611,00 |
| 2892 | 6.124.603,00 |
| 2893 | 6.136.595,00 |
| 2894 | 6.148.587,00 |
| 2895 | 6.160.579,00 |
| 2896 | 6.172.571,00 |
| 2897 | 6.184.563,00 |
| 2898 | 6.196.555,00 |
| 2899 | 6.208.547,00 |
| 2900 | 6.220.539,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
Zurück zur übergeordneten Seite.