Stufe 2501 bis 2600 (2.736.645 Gold – 3.386.263 Gold)
Skillkosten
Stufe 2501 bis 2600
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 2501 bis 2600.
| Stufe | Gold |
|---|
| 2501 | 2.736.645,00 |
| 2502 | 2.742.678,00 |
| 2503 | 2.748.710,00 |
| 2504 | 2.754.742,00 |
| 2505 | 2.760.775,00 |
| 2506 | 2.766.807,00 |
| 2507 | 2.772.839,00 |
| 2508 | 2.778.872,00 |
| 2509 | 2.784.904,00 |
| 2510 | 2.790.936,00 |
| 2511 | 2.796.969,00 |
| 2512 | 2.803.121,00 |
| 2513 | 2.809.274,00 |
| 2514 | 2.815.426,00 |
| 2515 | 2.821.579,00 |
| 2516 | 2.827.731,00 |
| 2517 | 2.833.883,00 |
| 2518 | 2.840.036,00 |
| 2519 | 2.846.188,00 |
| 2520 | 2.852.341,00 |
| 2521 | 2.858.493,00 |
| 2522 | 2.864.749,00 |
| 2523 | 2.871.004,00 |
| 2524 | 2.877.260,00 |
| 2525 | 2.883.515,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2526 | 2.889.771,00 |
| 2527 | 2.896.044,00 |
| 2528 | 2.902.316,00 |
| 2529 | 2.908.589,00 |
| 2530 | 2.914.861,00 |
| 2531 | 2.921.134,00 |
| 2532 | 2.927.512,00 |
| 2533 | 2.933.891,00 |
| 2534 | 2.940.269,00 |
| 2535 | 2.946.648,00 |
| 2536 | 2.953.026,00 |
| 2537 | 2.959.405,00 |
| 2538 | 2.965.783,00 |
| 2539 | 2.972.162,00 |
| 2540 | 2.978.540,00 |
| 2541 | 2.984.919,00 |
| 2542 | 2.991.421,00 |
| 2543 | 2.997.924,00 |
| 2544 | 3.004.426,00 |
| 2545 | 3.010.929,00 |
| 2546 | 3.017.432,00 |
| 2547 | 3.023.934,00 |
| 2548 | 3.030.437,00 |
| 2549 | 3.036.940,00 |
| 2550 | 3.043.442,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2551 | 3.049.945,00 |
| 2552 | 3.056.557,00 |
| 2553 | 3.063.169,00 |
| 2554 | 3.069.781,00 |
| 2555 | 3.076.394,00 |
| 2556 | 3.083.006,00 |
| 2557 | 3.089.636,00 |
| 2558 | 3.096.266,00 |
| 2559 | 3.102.896,00 |
| 2560 | 3.109.525,00 |
| 2561 | 3.116.155,00 |
| 2562 | 3.122.895,00 |
| 2563 | 3.129.634,00 |
| 2564 | 3.136.374,00 |
| 2565 | 3.143.113,00 |
| 2566 | 3.149.853,00 |
| 2567 | 3.156.592,00 |
| 2568 | 3.163.331,00 |
| 2569 | 3.170.071,00 |
| 2570 | 3.176.810,00 |
| 2571 | 3.183.550,00 |
| 2572 | 3.190.421,00 |
| 2573 | 3.197.292,00 |
| 2574 | 3.204.163,00 |
| 2575 | 3.211.034,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2576 | 3.217.905,00 |
| 2577 | 3.224.776,00 |
| 2578 | 3.231.647,00 |
| 2579 | 3.238.518,00 |
| 2580 | 3.245.389,00 |
| 2581 | 3.252.260,00 |
| 2582 | 3.259.244,00 |
| 2583 | 3.266.228,00 |
| 2584 | 3.273.212,00 |
| 2585 | 3.280.196,00 |
| 2586 | 3.287.181,00 |
| 2587 | 3.294.183,00 |
| 2588 | 3.301.186,00 |
| 2589 | 3.308.188,00 |
| 2590 | 3.315.191,00 |
| 2591 | 3.322.193,00 |
| 2592 | 3.329.312,00 |
| 2593 | 3.336.431,00 |
| 2594 | 3.343.550,00 |
| 2595 | 3.350.669,00 |
| 2596 | 3.357.788,00 |
| 2597 | 3.364.906,00 |
| 2598 | 3.372.025,00 |
| 2599 | 3.379.144,00 |
| 2600 | 3.386.263,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
Zurück zur übergeordneten Seite.