Stufe 2401 bis 2500 (2.191.671 Gold – 2.730.713 Gold)
Skillkosten
Stufe 2401 bis 2500
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 2401 bis 2500.
| Stufe | Gold |
|---|
| 2401 | 2.191.671,00 |
| 2402 | 2.196.658,00 |
| 2403 | 2.201.646,00 |
| 2404 | 2.206.634,00 |
| 2405 | 2.211.621,00 |
| 2406 | 2.216.609,00 |
| 2407 | 2.221.610,00 |
| 2408 | 2.226.612,00 |
| 2409 | 2.231.614,00 |
| 2410 | 2.236.616,00 |
| 2411 | 2.241.618,00 |
| 2412 | 2.246.707,00 |
| 2413 | 2.251.796,00 |
| 2414 | 2.256.886,00 |
| 2415 | 2.261.975,00 |
| 2416 | 2.267.064,00 |
| 2417 | 2.272.154,00 |
| 2418 | 2.277.243,00 |
| 2419 | 2.282.332,00 |
| 2420 | 2.287.422,00 |
| 2421 | 2.292.511,00 |
| 2422 | 2.297.703,00 |
| 2423 | 2.302.896,00 |
| 2424 | 2.308.088,00 |
| 2425 | 2.313.280,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2426 | 2.318.473,00 |
| 2427 | 2.323.665,00 |
| 2428 | 2.328.857,00 |
| 2429 | 2.334.050,00 |
| 2430 | 2.339.242,00 |
| 2431 | 2.344.435,00 |
| 2432 | 2.349.718,00 |
| 2433 | 2.355.001,00 |
| 2434 | 2.360.284,00 |
| 2435 | 2.365.567,00 |
| 2436 | 2.370.850,00 |
| 2437 | 2.376.147,00 |
| 2438 | 2.381.445,00 |
| 2439 | 2.386.743,00 |
| 2440 | 2.392.041,00 |
| 2441 | 2.397.339,00 |
| 2442 | 2.402.728,00 |
| 2443 | 2.408.116,00 |
| 2444 | 2.413.505,00 |
| 2445 | 2.418.893,00 |
| 2446 | 2.424.282,00 |
| 2447 | 2.429.670,00 |
| 2448 | 2.435.059,00 |
| 2449 | 2.440.447,00 |
| 2450 | 2.445.836,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2451 | 2.451.224,00 |
| 2452 | 2.456.722,00 |
| 2453 | 2.462.220,00 |
| 2454 | 2.467.718,00 |
| 2455 | 2.473.216,00 |
| 2456 | 2.478.713,00 |
| 2457 | 2.484.211,00 |
| 2458 | 2.489.709,00 |
| 2459 | 2.495.207,00 |
| 2460 | 2.500.704,00 |
| 2461 | 2.506.202,00 |
| 2462 | 2.511.794,00 |
| 2463 | 2.517.385,00 |
| 2464 | 2.522.977,00 |
| 2465 | 2.528.568,00 |
| 2466 | 2.534.160,00 |
| 2467 | 2.539.767,00 |
| 2468 | 2.545.374,00 |
| 2469 | 2.550.981,00 |
| 2470 | 2.556.589,00 |
| 2471 | 2.562.196,00 |
| 2472 | 2.567.899,00 |
| 2473 | 2.573.603,00 |
| 2474 | 2.579.307,00 |
| 2475 | 2.585.010,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2476 | 2.590.714,00 |
| 2477 | 2.596.417,00 |
| 2478 | 2.602.121,00 |
| 2479 | 2.607.825,00 |
| 2480 | 2.613.528,00 |
| 2481 | 2.619.232,00 |
| 2482 | 2.625.048,00 |
| 2483 | 2.630.865,00 |
| 2484 | 2.636.682,00 |
| 2485 | 2.642.499,00 |
| 2486 | 2.648.316,00 |
| 2487 | 2.654.132,00 |
| 2488 | 2.659.949,00 |
| 2489 | 2.665.766,00 |
| 2490 | 2.671.583,00 |
| 2491 | 2.677.400,00 |
| 2492 | 2.683.316,00 |
| 2493 | 2.689.233,00 |
| 2494 | 2.695.149,00 |
| 2495 | 2.701.066,00 |
| 2496 | 2.706.982,00 |
| 2497 | 2.712.915,00 |
| 2498 | 2.718.847,00 |
| 2499 | 2.724.780,00 |
| 2500 | 2.730.713,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
Zurück zur übergeordneten Seite.