Stufe 2301 bis 2400 (1.742.116 Gold – 2.186.769 Gold)
Skillkosten
Stufe 2301 bis 2400
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 2301 bis 2400.
| Stufe | Gold |
|---|
| 2301 | 1.742.116,00 |
| 2302 | 1.746.226,00 |
| 2303 | 1.750.336,00 |
| 2304 | 1.754.446,00 |
| 2305 | 1.758.556,00 |
| 2306 | 1.762.666,00 |
| 2307 | 1.766.777,00 |
| 2308 | 1.770.887,00 |
| 2309 | 1.774.997,00 |
| 2310 | 1.779.107,00 |
| 2311 | 1.783.217,00 |
| 2312 | 1.787.402,00 |
| 2313 | 1.791.586,00 |
| 2314 | 1.795.771,00 |
| 2315 | 1.799.956,00 |
| 2316 | 1.804.140,00 |
| 2317 | 1.808.337,00 |
| 2318 | 1.812.534,00 |
| 2319 | 1.816.732,00 |
| 2320 | 1.820.929,00 |
| 2321 | 1.825.126,00 |
| 2322 | 1.829.397,00 |
| 2323 | 1.833.669,00 |
| 2324 | 1.837.940,00 |
| 2325 | 1.842.212,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2326 | 1.846.483,00 |
| 2327 | 1.850.755,00 |
| 2328 | 1.855.027,00 |
| 2329 | 1.859.298,00 |
| 2330 | 1.863.570,00 |
| 2331 | 1.867.841,00 |
| 2332 | 1.872.203,00 |
| 2333 | 1.876.565,00 |
| 2334 | 1.880.927,00 |
| 2335 | 1.885.288,00 |
| 2336 | 1.889.650,00 |
| 2337 | 1.894.012,00 |
| 2338 | 1.898.374,00 |
| 2339 | 1.902.735,00 |
| 2340 | 1.907.097,00 |
| 2341 | 1.911.459,00 |
| 2342 | 1.915.898,00 |
| 2343 | 1.920.337,00 |
| 2344 | 1.924.776,00 |
| 2345 | 1.929.215,00 |
| 2346 | 1.933.654,00 |
| 2347 | 1.938.106,00 |
| 2348 | 1.942.558,00 |
| 2349 | 1.947.010,00 |
| 2350 | 1.951.462,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2351 | 1.955.914,00 |
| 2352 | 1.960.445,00 |
| 2353 | 1.964.976,00 |
| 2354 | 1.969.508,00 |
| 2355 | 1.974.039,00 |
| 2356 | 1.978.571,00 |
| 2357 | 1.983.102,00 |
| 2358 | 1.987.634,00 |
| 2359 | 1.992.165,00 |
| 2360 | 1.996.696,00 |
| 2361 | 2.001.228,00 |
| 2362 | 2.005.853,00 |
| 2363 | 2.010.478,00 |
| 2364 | 2.015.103,00 |
| 2365 | 2.019.727,00 |
| 2366 | 2.024.352,00 |
| 2367 | 2.028.977,00 |
| 2368 | 2.033.602,00 |
| 2369 | 2.038.227,00 |
| 2370 | 2.042.852,00 |
| 2371 | 2.047.477,00 |
| 2372 | 2.052.184,00 |
| 2373 | 2.056.891,00 |
| 2374 | 2.061.598,00 |
| 2375 | 2.066.305,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2376 | 2.071.013,00 |
| 2377 | 2.075.733,00 |
| 2378 | 2.080.454,00 |
| 2379 | 2.085.175,00 |
| 2380 | 2.089.896,00 |
| 2381 | 2.094.617,00 |
| 2382 | 2.099.420,00 |
| 2383 | 2.104.223,00 |
| 2384 | 2.109.026,00 |
| 2385 | 2.113.829,00 |
| 2386 | 2.118.632,00 |
| 2387 | 2.123.435,00 |
| 2388 | 2.128.238,00 |
| 2389 | 2.133.041,00 |
| 2390 | 2.137.844,00 |
| 2391 | 2.142.647,00 |
| 2392 | 2.147.549,00 |
| 2393 | 2.152.452,00 |
| 2394 | 2.157.354,00 |
| 2395 | 2.162.257,00 |
| 2396 | 2.167.159,00 |
| 2397 | 2.172.061,00 |
| 2398 | 2.176.964,00 |
| 2399 | 2.181.866,00 |
| 2400 | 2.186.769,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
Zurück zur übergeordneten Seite.