Stufe 2201 bis 2300 (1.373.685 Gold – 1.738.090 Gold)
Skillkosten
Stufe 2201 bis 2300
Die folgende Tabelle enthält die Kosten der Stufe 2201 bis 2300.
| Stufe | Gold |
|---|
| 2201 | 1.373.685,00 |
| 2202 | 1.377.040,00 |
| 2203 | 1.380.394,00 |
| 2204 | 1.383.749,00 |
| 2205 | 1.387.103,00 |
| 2206 | 1.390.458,00 |
| 2207 | 1.393.813,00 |
| 2208 | 1.397.167,00 |
| 2209 | 1.400.522,00 |
| 2210 | 1.403.877,00 |
| 2211 | 1.407.231,00 |
| 2212 | 1.410.660,00 |
| 2213 | 1.414.088,00 |
| 2214 | 1.417.517,00 |
| 2215 | 1.420.945,00 |
| 2216 | 1.424.374,00 |
| 2217 | 1.427.802,00 |
| 2218 | 1.431.231,00 |
| 2219 | 1.434.659,00 |
| 2220 | 1.438.087,00 |
| 2221 | 1.441.516,00 |
| 2222 | 1.445.007,00 |
| 2223 | 1.448.499,00 |
| 2224 | 1.451.990,00 |
| 2225 | 1.455.482,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2226 | 1.458.973,00 |
| 2227 | 1.462.476,00 |
| 2228 | 1.465.978,00 |
| 2229 | 1.469.480,00 |
| 2230 | 1.472.983,00 |
| 2231 | 1.476.485,00 |
| 2232 | 1.480.052,00 |
| 2233 | 1.483.620,00 |
| 2234 | 1.487.187,00 |
| 2235 | 1.490.754,00 |
| 2236 | 1.494.321,00 |
| 2237 | 1.497.889,00 |
| 2238 | 1.501.456,00 |
| 2239 | 1.505.023,00 |
| 2240 | 1.508.590,00 |
| 2241 | 1.512.158,00 |
| 2242 | 1.515.802,00 |
| 2243 | 1.519.446,00 |
| 2244 | 1.523.090,00 |
| 2245 | 1.526.734,00 |
| 2246 | 1.530.378,00 |
| 2247 | 1.534.022,00 |
| 2248 | 1.537.666,00 |
| 2249 | 1.541.310,00 |
| 2250 | 1.544.954,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2251 | 1.548.598,00 |
| 2252 | 1.552.309,00 |
| 2253 | 1.556.021,00 |
| 2254 | 1.559.732,00 |
| 2255 | 1.563.444,00 |
| 2256 | 1.567.155,00 |
| 2257 | 1.570.878,00 |
| 2258 | 1.574.600,00 |
| 2259 | 1.578.323,00 |
| 2260 | 1.582.046,00 |
| 2261 | 1.585.769,00 |
| 2262 | 1.589.559,00 |
| 2263 | 1.593.349,00 |
| 2264 | 1.597.139,00 |
| 2265 | 1.600.929,00 |
| 2266 | 1.604.719,00 |
| 2267 | 1.608.509,00 |
| 2268 | 1.612.299,00 |
| 2269 | 1.616.089,00 |
| 2270 | 1.619.879,00 |
| 2271 | 1.623.669,00 |
| 2272 | 1.627.541,00 |
| 2273 | 1.631.413,00 |
| 2274 | 1.635.284,00 |
| 2275 | 1.639.156,00 |
| Stufe | Gold |
|---|
| 2276 | 1.643.028,00 |
| 2277 | 1.646.899,00 |
| 2278 | 1.650.771,00 |
| 2279 | 1.654.643,00 |
| 2280 | 1.658.515,00 |
| 2281 | 1.662.386,00 |
| 2282 | 1.666.328,00 |
| 2283 | 1.670.269,00 |
| 2284 | 1.674.211,00 |
| 2285 | 1.678.153,00 |
| 2286 | 1.682.094,00 |
| 2287 | 1.686.048,00 |
| 2288 | 1.690.001,00 |
| 2289 | 1.693.955,00 |
| 2290 | 1.697.908,00 |
| 2291 | 1.701.862,00 |
| 2292 | 1.705.887,00 |
| 2293 | 1.709.913,00 |
| 2294 | 1.713.938,00 |
| 2295 | 1.717.963,00 |
| 2296 | 1.721.989,00 |
| 2297 | 1.726.014,00 |
| 2298 | 1.730.039,00 |
| 2299 | 1.734.065,00 |
| 2300 | 1.738.090,00 |
Übersicht der weiteren Tabellen
Zurück zur übergeordneten Seite.