Orden & Plaketten – Achievements (altes System!)
Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht der bisherigen Orden & Plaketten – sog. Achievements – und die ehemaligen Voraussetzungen zum Erhalt derselben.
Für jeden erreichten Grad ein jeden Achievements erhieltest Du jeweils einen Attributs-Punkt auf Deine Skills. Somit gab es einen maximalen Attributs-Bonus durch das Erreichen des höchsten Grades aller Achievements von 96 Attributs-Punkten.
Hinweis: Das mit dem Update auf Version 2.71.1194 vom 23.05.2017 neu eingeführte Achievement-System ersetzt die im folgenden aufgeführten bisherigen Orden und Plaketten und den damit verbundenen Skill-Bonus!
Orden des Fortschritts
Orden | Info |
---|---|
Bisher nicht verliehen | |
Einfacher Orden des Fortschritts | 1. Grad ab Stufe 1 2. Grad ab Stufe 5 3. Grad ab Stufe 10 |
Bronzener Orden des Fortschritts | 4.Grad ab Stufe 20 5. Grad ab Stufe 30 6. Grad ab Stufe 40 |
Silberner Orden des Fortschritts | 7. Grad ab Stufe 50 8. Grad ab Stufe 60 9. Grad ab Stufe 70 |
Goldener Orden des Fortschritts | 10. Grad ab Stufe 80 11. Grad ab Stufe 90 12. Grad ab Stufe 100 |
Orden des Heldenmuts
Orden | Info |
---|---|
Bisher nicht verliehen | |
Einfacher Orden des Heldenmuts | 1. Grad ab 1 gereinigter Dungeon-Etage 2. Grad ab 5 gereinigten Dungeon-Etagen 3. Grad ab 10 gereinigten Dungeon-Etagen |
Bronzener Orden des Heldenmuts | 4.Grad ab 20 gereinigten Dungeon-Etagen 5. Grad ab 30 gereinigten Dungeon-Etagen 6. Grad ab 40 gereinigten Dungeon-Etagen |
Silberner Orden des Heldenmuts | 7. Grad ab 50 gereinigten Dungeon-Etagen 8. Grad ab 60 gereinigten Dungeon-Etagen 9. Grad ab 70 gereinigten Dungeon-Etagen |
Goldener Orden des Heldenmuts | 10. Grad ab 80 gereinigten Dungeon-Etagen 11. Grad ab 90 gereinigten Dungeon-Etagen 12. Grad ab 100 gereinigten Dungeon-Etagen |
Gladiatorenorden
Orden | Info |
---|---|
Bisher nicht verliehen | |
Einfacher Gladiatorenorden | 1. Grad ab 1 gewonnenem Kampf 2. Grad ab 5 gewonnenen Kämpfen 3. Grad ab 10 gewonnenen Kämpfen |
Bronzener Gladiatorenorden | 4.Grad ab 25 gewonnenen Kämpfen 5. Grad ab 50 gewonnenen Kämpfen 6. Grad ab 100 gewonnenen Kämpfen |
Silberner Gladiatorenorden | 7. Grad ab 250 gewonnenen Kämpfen 8. Grad ab 500 gewonnenen Kämpfen 9. Grad ab 1.000 gewonnenen Kämpfen |
Goldener Gladiatorenorden | 10. Grad ab 2.500 gewonnenen Kämpfen 11. Grad ab 5.000 gewonnenen Kämpfen 12. Grad ab 10.000 gewonnenen Kämpfen |
Orden des Abenteurers
Orden | Info |
---|---|
Bisher nicht verliehen | |
Einfacher Orden des Abenteurers | 1. Grad ab 1 Abenteuer 2. Grad ab 5 Abenteuern 3. Grad ab 10 Abenteuern |
Bronzener Orden des Abenteurers | 4.Grad ab 25 Abenteuern 5. Grad ab 50 Abenteuern 6. Grad ab 100 Abenteuern |
Silberner Orden des Abenteurers | 7. Grad ab 250 Abenteuern 8. Grad ab 500 Abenteuern 9. Grad ab 1.000 Abenteuern |
Goldener Orden des Abenteurers | 10. Grad ab 2.500 Abenteuern 11. Grad ab 5.000 Abenteuern 12. Grad ab 10.000 Abenteuern |
Heldenplakette der Arbeit
Orden | Info |
---|---|
Bisher nicht verliehen | |
Einfache Heldenplakette der Arbeit | 1. Grad ab 1 Arbeitsstunde 2. Grad ab 5 Arbeitsstunden 3. Grad ab 10 Arbeitsstunden |
Bronzene Heldenplakette der Arbeit | 4.Grad ab 25 Arbeitsstunden 5. Grad ab 50 Arbeitsstunden 6. Grad ab 100 Arbeitsstunden |
Silberne Heldenplakette der Arbeit | 7. Grad ab 250 Arbeitsstunden 8. Grad ab 500 Arbeitsstunden 9. Grad ab 1.000 Arbeitsstunden |
Goldene Heldenplakette der Arbeit | 10. Grad ab 2.500 Arbeitsstunden 11. Grad ab 5.000 Arbeitsstunden 12. Grad ab 10.000 Arbeitsstunden |
Kaufmannsplakette
Orden | Info |
---|---|
Bisher nicht verliehen | |
Einfache Kaufmannsplakette | 1. Grad ab 1 verdienten Goldstück 2. Grad ab 5 verdienten Goldstücken 3. Grad ab 10 verdienten Goldstücken |
Bronzene Kaufmannsplakette | 4.Grad ab 25 verdienten Goldstücken 5. Grad ab 50 verdienten Goldstücken 6. Grad ab 125 verdienten Goldstücken |
Silberne Kaufmannsplakette | 7. Grad ab 250 verdienten Goldstücken 8. Grad ab 500 verdienten Goldstücken 9. Grad ab 1.000 verdienten Goldstücken |
Goldene Kaufmannsplakette | 10. Grad ab 2.500 verdienten Goldstücken 11. Grad ab 5.000 verdienten Goldstücken 12. Grad ab 10.000 verdienten Goldstücken |
Ehrenmedaille
Orden | Info |
---|---|
Bisher nicht verliehen | |
Einfache Ehrenmedaille | 1. Grad ab 1.000 Ehre 2. Grad ab 1.500 Ehre 3. Grad ab 2.500 Ehre |
Bronzene Ehrenmedaille | 4.Grad ab 5.000 Ehre 5. Grad ab 10.000 Ehre 6. Grad ab 15.000 Ehre |
Silberne Ehrenmedaille | 7. Grad ab 20.000 Ehre 8. Grad ab 25.000 Ehre 9. Grad ab 30.000 Ehre |
Goldene Ehrenmedaille | 10. Grad ab 35.000 Ehre 11. Grad ab 40.000 Ehre 12. Grad ab 50.000 Ehre |
Freundschaftsorden
Orden | Info |
---|---|
Bisher nicht verliehen | |
Einfacher Freundschaftsorden | 1. Grad ab 1 geworbenem Freund 2. Grad ab 2 geworbenen Freunden 3. Grad ab 3 geworbenen Freunden |
Bronzener Freundschaftsorden | 4.Grad ab 4 geworbenen Freunden 5. Grad ab 5 geworbenen Freunden 6. Grad ab 6 geworbenen Freunden |
Silberner Freundschaftsorden | 7. Grad ab 7 geworbenen Freunden 8. Grad ab 8 geworbenen Freunden 9. Grad ab 9 geworbenen Freunden |
Goldener Freundschaftsorden | 10. Grad ab 10 geworbenen Freunden 11. Grad ab 11 geworbenen Freunden 12. Grad ab 12 geworbenen Freunden |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.